Item Infos
8-189
Forefather's Silver Heart Knight Armor
Armor: 364
Durability: [115/115]
Minimum level required: 1100
Strength available: 933
Agility available: 287
Class: Dragon Knight(Lv800)
Size: 2 x 3
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Forefather's Set
Knight Forefather's Silver Heart Knight HelmKnight Forefather's Silver Heart Knight Armor
Knight Forefather's Silver Heart Knight Pants
Knight Forefather's Silver Heart Knight Boots
Set Info:
2 Set optionIncrease Mastery Skill DMG+ 8
Increase Mastery Strength+ 15
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery DMG+ 30
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 23
Increase Mastery Excellent DMG+ 26
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase Mastery All Stats+ 1
Increase Mastery Basic DEF+ 21
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 6
Increase Mastery Max HP+ 70
Mastery Damage Reduction+ 1
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|
0 | 364 | 933 | 287 |
1 | 367 | 949 | 292 |
2 | 370 | 964 | 296 |
3 | 373 | 980 | 301 |
4 | 376 | 996 | 306 |
5 | 379 | 1011 | 310 |
6 | 382 | 1027 | 315 |
7 | 385 | 1043 | 319 |
8 | 388 | 1058 | 324 |
9 | 391 | 1074 | 329 |
10 | 395 | 1090 | 333 |
11 | 400 | 1105 | 338 |
12 | 406 | 1121 | 342 |
13 | 413 | 1137 | 347 |
14 | 421 | 1152 | 352 |
15 | 430 | 1168 | 356 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 351 | 933 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 354 | 949 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 357 | 964 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 360 | 980 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 363 | 996 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 366 | 1011 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 369 | 1027 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 372 | 1043 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 375 | 1058 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 378 | 1074 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 382 | 1090 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 387 | 1105 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 393 | 1121 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 400 | 1137 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 408 | 1152 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 417 | 1168 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows