Item Infos
9-161
Captivation's Bloodangel Magic Pants
Armor: 104
Durability: [115/115]
Minimum level required: 400
Strength available: 193
Agility available: 177
Energy available: 1091
Class: Dual Master(Lv400)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Captivation's Set
Captivation's Bloodangel Magic ArmorCaptivation's Bloodangel Magic Pants
Captivation's Bloodangel Magic Gloves
Captivation's Bloodangel Magic Boots
Set Info:
2 Set optionIncrease Skill Damage+ 25
Increase Energy+ 50
3 Set option
Double Damage Chance+ 10%
Increase Magical Damage+ 50
4 Set option
Increase Critical Damage Chance+ 15%
Increase Excellent Damage Chance+ 15%
Ignore Enemy's Defense+ 5
Increase all stats+
Increases Base Defense+ %
Increase Critical Damage+ 30
Increase Excellent Damage+
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|
0 | 104 | 193 | 177 | 1091 |
1 | 107 | 196 | 180 | 1109 |
2 | 110 | 199 | 182 | 1127 |
3 | 113 | 202 | 185 | 1146 |
4 | 116 | 205 | 188 | 1164 |
5 | 119 | 208 | 191 | 1182 |
6 | 122 | 211 | 193 | 1201 |
7 | 125 | 214 | 196 | 1219 |
8 | 128 | 217 | 199 | 1237 |
9 | 131 | 219 | 201 | 1256 |
10 | 135 | 222 | 204 | 1274 |
11 | 140 | 225 | 207 | 1292 |
12 | 146 | 228 | 209 | 1311 |
13 | 153 | 231 | 212 | 1329 |
14 | 161 | 234 | 215 | 1348 |
15 | 170 | 237 | 218 | 1366 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 95 | 193 | 177 | 1091 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 98 | 196 | 180 | 1109 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 101 | 199 | 182 | 1127 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 104 | 202 | 185 | 1146 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 107 | 205 | 188 | 1164 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 110 | 208 | 191 | 1182 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 113 | 211 | 193 | 1201 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 116 | 214 | 196 | 1219 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 119 | 217 | 199 | 1237 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 122 | 219 | 201 | 1256 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 126 | 222 | 204 | 1274 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 131 | 225 | 207 | 1292 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 137 | 228 | 209 | 1311 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 144 | 231 | 212 | 1329 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 152 | 234 | 215 | 1348 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 161 | 237 | 218 | 1366 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows