Item Infos
10-190
Forefather's Silver Heart Wizard Gloves
Armor: 315
Attack speed: 6
Durability: [115/115]
Minimum level required: 1100
Strength available: 193
Agility available: 77
Increases swimming speed
Class: Soul Wizard(Lv800)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Forefather's Set
Wizard Forefather's Silver Heart Wizard HelmWizard Forefather's Silver Heart Wizard Armor
Wizard Forefather's Silver Heart Wizard Pants
Wizard Forefather's Silver Heart Wizard Gloves
Set Info:
2 Set optionIncrease Mastery Skill DMG+ 8
Increase Mastery Energy+ 15
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery Wizardry+ 30
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 23
Increase Mastery Excellent DMG+ 26
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase Mastery All Stats+ 1
Increase Mastery Basic DEF+ 21
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 6
Increase Mastery Max HP+ 70
Mastery Damage Reduction+ 1
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|
0 | 315 | 193 | 77 |
1 | 318 | 196 | 78 |
2 | 321 | 199 | 79 |
3 | 324 | 202 | 80 |
4 | 327 | 205 | 81 |
5 | 330 | 208 | 82 |
6 | 333 | 211 | 83 |
7 | 336 | 214 | 84 |
8 | 339 | 217 | 85 |
9 | 342 | 219 | 86 |
10 | 346 | 222 | 87 |
11 | 351 | 225 | 88 |
12 | 357 | 228 | 89 |
13 | 364 | 231 | 90 |
14 | 372 | 234 | 91 |
15 | 381 | 237 | 92 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 302 | 193 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 0 | 305 | 196 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 0 | 308 | 199 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 0 | 311 | 202 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 0 | 314 | 205 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 0 | 317 | 208 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 0 | 320 | 211 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | 0 | 323 | 214 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 0 | 326 | 217 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | 0 | 329 | 219 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | 0 | 333 | 222 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | 0 | 338 | 225 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | 0 | 344 | 228 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | 0 | 351 | 231 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | 0 | 359 | 234 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | 0 | 368 | 237 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pic Shows