Item Infos
9-190
Forefather's Silver Heart Wizard Pants
Armor: 326
Durability: [115/115]
Minimum level required: 1100
Strength available: 251
Agility available: 93
Class: Soul Wizard(Lv800)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Forefather's Set
Wizard Forefather's Silver Heart Wizard HelmWizard Forefather's Silver Heart Wizard Armor
Wizard Forefather's Silver Heart Wizard Pants
Wizard Forefather's Silver Heart Wizard Gloves
Set Info:
2 Set optionIncrease Mastery Skill DMG+ 8
Increase Mastery Energy+ 15
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery Wizardry+ 30
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 23
Increase Mastery Excellent DMG+ 26
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase Mastery All Stats+ 1
Increase Mastery Basic DEF+ 21
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 6
Increase Mastery Max HP+ 70
Mastery Damage Reduction+ 1
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|
0 | 326 | 251 | 93 |
1 | 329 | 254 | 94 |
2 | 332 | 258 | 96 |
3 | 335 | 262 | 97 |
4 | 338 | 266 | 98 |
5 | 341 | 270 | 99 |
6 | 344 | 274 | 101 |
7 | 347 | 278 | 102 |
8 | 350 | 282 | 103 |
9 | 353 | 286 | 104 |
10 | 357 | 290 | 106 |
11 | 362 | 294 | 107 |
12 | 368 | 298 | 108 |
13 | 375 | 302 | 109 |
14 | 383 | 306 | 111 |
15 | 392 | 310 | 112 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 313 | 251 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 316 | 254 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 319 | 258 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 322 | 262 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 325 | 266 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 328 | 270 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 331 | 274 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 334 | 278 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 337 | 282 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 340 | 286 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 344 | 290 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 349 | 294 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 355 | 298 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 362 | 302 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 370 | 306 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 379 | 310 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows