Item Infos
9-115
Awakening Soul Magic Pants (B)
Armor: 236
Durability: [115/115]
Minimum level required: 900
Strength available: 193
Agility available: 177
Energy available: 1091
Class: Magic Knight(Lv800)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Awakening Set
Magic Gladiator's Awakening (B) Soul Magic Armor (B)Magic Gladiator's Awakening (B) Soul Magic Pants (B)
Magic Gladiator's Awakening (B) Soul Magic Gloves (B)
Magic Gladiator's Awakening (B) Soul Magic Boots (B)
Set Info:
2 Set optionIncrease Skill Damage+ 55
Increase Energy+ 100
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery Wizardry+ 7
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 11
Increase Mastery Excellent DMG+ 11
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase all stats+
Increase Mastery Basic DEF+ 4
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 2
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|
0 | 236 | 193 | 177 | 1091 |
1 | 239 | 196 | 180 | 1109 |
2 | 242 | 199 | 182 | 1127 |
3 | 245 | 202 | 185 | 1146 |
4 | 248 | 205 | 188 | 1164 |
5 | 251 | 208 | 191 | 1182 |
6 | 254 | 211 | 193 | 1201 |
7 | 257 | 214 | 196 | 1219 |
8 | 260 | 217 | 199 | 1237 |
9 | 263 | 219 | 201 | 1256 |
10 | 267 | 222 | 204 | 1274 |
11 | 272 | 225 | 207 | 1292 |
12 | 278 | 228 | 209 | 1311 |
13 | 285 | 231 | 212 | 1329 |
14 | 293 | 234 | 215 | 1348 |
15 | 302 | 237 | 218 | 1366 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 225 | 193 | 177 | 1091 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 228 | 196 | 180 | 1109 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 231 | 199 | 182 | 1127 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 234 | 202 | 185 | 1146 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 237 | 205 | 188 | 1164 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 240 | 208 | 191 | 1182 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 243 | 211 | 193 | 1201 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 246 | 214 | 196 | 1219 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 249 | 217 | 199 | 1237 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 252 | 219 | 201 | 1256 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 256 | 222 | 204 | 1274 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 261 | 225 | 207 | 1292 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 267 | 228 | 209 | 1311 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 274 | 231 | 212 | 1329 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 282 | 234 | 215 | 1348 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 291 | 237 | 218 | 1366 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows