Item Infos
9-128
Awakening Soul Rune Mage Pants
Armor: 232
Durability: [115/115]
Minimum level required: 900
Strength available: 219
Agility available: 88
Energy available: 881
Class: Majestic Rune Mage(Lv800)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Awakening Set
Awakening Rune Mage Soul Rune Mage Helm (A)Awakening Rune Mage Soul Rune Mage Armor (A)
Awakening Rune Mage Soul Rune Mage Pants (A)
Awakening Rune Mage Soul Rune Mage Gloves (A)
Set Info:
2 Set optionIncrease Skill Damage+ 55
Increase Energy+ 100
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery Wizardry+ 7
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 11
Increase Mastery Excellent DMG+ 11
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase all stats+
Increase Mastery Basic DEF+ 4
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 2
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|
0 | 232 | 219 | 88 | 881 |
1 | 235 | 222 | 89 | 895 |
2 | 238 | 226 | 90 | 910 |
3 | 241 | 229 | 91 | 925 |
4 | 244 | 233 | 92 | 940 |
5 | 247 | 236 | 94 | 954 |
6 | 250 | 240 | 95 | 969 |
7 | 253 | 243 | 96 | 984 |
8 | 256 | 246 | 97 | 999 |
9 | 259 | 250 | 98 | 1013 |
10 | 263 | 253 | 99 | 1028 |
11 | 268 | 257 | 101 | 1043 |
12 | 274 | 260 | 102 | 1058 |
13 | 281 | 263 | 103 | 1072 |
14 | 289 | 267 | 104 | 1087 |
15 | 298 | 270 | 105 | 1102 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 221 | 219 | 88 | 881 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 224 | 222 | 89 | 895 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 227 | 226 | 90 | 910 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 230 | 229 | 91 | 925 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 233 | 233 | 92 | 940 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 236 | 236 | 94 | 954 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 239 | 240 | 95 | 969 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 242 | 243 | 96 | 984 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 245 | 246 | 97 | 999 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 248 | 250 | 98 | 1013 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 252 | 253 | 99 | 1028 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 257 | 257 | 101 | 1043 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 263 | 260 | 102 | 1058 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 270 | 263 | 103 | 1072 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 278 | 267 | 104 | 1087 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 287 | 270 | 105 | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows