Item Infos
7-128
Awakening Soul Rune Mage Helm
Armor: 227
Durability: [115/115]
Minimum level required: 900
Strength available: 209
Agility available: 88
Energy available: 867
Class: Majestic Rune Mage(Lv800)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Awakening Set
Awakening Rune Mage Soul Rune Mage Helm (A)Awakening Rune Mage Soul Rune Mage Armor (A)
Awakening Rune Mage Soul Rune Mage Pants (A)
Awakening Rune Mage Soul Rune Mage Gloves (A)
Set Info:
2 Set optionIncrease Skill Damage+ 55
Increase Energy+ 100
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery Wizardry+ 7
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 11
Increase Mastery Excellent DMG+ 11
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase all stats+
Increase Mastery Basic DEF+ 4
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 2
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|
0 | 227 | 209 | 88 | 867 |
1 | 230 | 212 | 89 | 881 |
2 | 233 | 215 | 90 | 896 |
3 | 236 | 218 | 91 | 910 |
4 | 239 | 221 | 92 | 925 |
5 | 242 | 225 | 94 | 939 |
6 | 245 | 228 | 95 | 954 |
7 | 248 | 231 | 96 | 968 |
8 | 251 | 234 | 97 | 983 |
9 | 254 | 238 | 98 | 997 |
10 | 258 | 241 | 99 | 1012 |
11 | 263 | 244 | 101 | 1026 |
12 | 269 | 247 | 102 | 1041 |
13 | 276 | 251 | 103 | 1055 |
14 | 284 | 254 | 104 | 1070 |
15 | 293 | 257 | 105 | 1084 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 216 | 209 | 88 | 867 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 219 | 212 | 89 | 881 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 222 | 215 | 90 | 896 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 225 | 218 | 91 | 910 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 228 | 221 | 92 | 925 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 231 | 225 | 94 | 939 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 234 | 228 | 95 | 954 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 237 | 231 | 96 | 968 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 240 | 234 | 97 | 983 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 243 | 238 | 98 | 997 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 247 | 241 | 99 | 1012 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 252 | 244 | 101 | 1026 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 258 | 247 | 102 | 1041 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 265 | 251 | 103 | 1055 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 273 | 254 | 104 | 1070 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 282 | 257 | 105 | 1084 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows