Item Infos
8-171
Frosty Blue Eye Lancer Armor
Armor: 274
Durability: [115/115]
Minimum level required: 1000
Strength available: 361
Agility available: 361
Class: Shining Lancer(Lv800)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Frosty Set
Frosty Lancer Blue Eye Lancer HelmFrosty Lancer Blue Eye Lancer Armor
Frosty Lancer Blue Eye Lancer Pants
Frosty Lancer Blue Eye Lancer Gloves
Set Info:
2 Set optionIncrease Mastery Skill DMG+ 8
Increase Mastery Strength+ 12
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery DMG+ 21
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 23
Increase Mastery Excellent DMG+ 26
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase Mastery All Stats+ 1
Increase Mastery Basic DEF+ 21
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 4
Increase Mastery Max HP+ 70
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|
0 | 274 | 361 | 361 |
1 | 277 | 367 | 367 |
2 | 280 | 372 | 372 |
3 | 283 | 378 | 378 |
4 | 286 | 384 | 384 |
5 | 289 | 390 | 390 |
6 | 292 | 396 | 396 |
7 | 295 | 402 | 402 |
8 | 298 | 408 | 408 |
9 | 301 | 413 | 413 |
10 | 305 | 419 | 419 |
11 | 310 | 425 | 425 |
12 | 316 | 431 | 431 |
13 | 323 | 437 | 437 |
14 | 331 | 443 | 443 |
15 | 340 | 449 | 449 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 262 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 265 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 268 | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 271 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 274 | 384 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 277 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 280 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 283 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 286 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 289 | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 293 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 298 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 304 | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 311 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 319 | 443 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 328 | 449 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows