Item Infos
8-202
Conversive Holyangel Knight Armor(Belief)
Armor: 237
Durability: [115/115]
Minimum level required: 800
Agility available: 135
Energy available: 769
Class: Blade Master(Lv400)
Size: 2 x 3
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Conversive Set
3rd Defense Knight Holyangel Knight Helm(Belief)3rd Defense Knight Holyangel Knight Armor(Belief)
3rd Defense Knight Holyangel Knight Pants(Belief)
3rd Defense Knight Holyangel Knight Boots(Belief)
Set Info:
2 Set optionIncrease Skill Damage+ 18
Increase Stamina+ 160
3 Set option
Double Damage Chance+ 15%
Increase Defense+ 90
4 Set option
Increase Critical Damage Chance+ 15%
Increase Excellent Damage Chance+ 15%
Strong Blessing - Increases Party Members' ATK/Wizardry+ 110
Increase all stats+
Increases Base Defense+ %
Strong Blessing - Increases HP Conversion Rate+ 12
Strong Blessing - Increases Shield DEF+
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|
0 | 237 | 135 | 769 |
1 | 240 | 137 | 781 |
2 | 243 | 139 | 794 |
3 | 246 | 141 | 807 |
4 | 249 | 143 | 820 |
5 | 252 | 145 | 833 |
6 | 255 | 147 | 846 |
7 | 258 | 149 | 858 |
8 | 261 | 151 | 871 |
9 | 264 | 153 | 884 |
10 | 268 | 155 | 897 |
11 | 273 | 157 | 910 |
12 | 279 | 159 | 923 |
13 | 286 | 161 | 935 |
14 | 294 | 163 | 948 |
15 | 303 | 165 | 961 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 226 | 0 | 135 | 769 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 229 | 0 | 137 | 781 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 232 | 0 | 139 | 794 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 235 | 0 | 141 | 807 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 238 | 0 | 143 | 820 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 241 | 0 | 145 | 833 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 244 | 0 | 147 | 846 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 247 | 0 | 149 | 858 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 250 | 0 | 151 | 871 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 253 | 0 | 153 | 884 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 257 | 0 | 155 | 897 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 262 | 0 | 157 | 910 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 268 | 0 | 159 | 923 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 275 | 0 | 161 | 935 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 283 | 0 | 163 | 948 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 292 | 0 | 165 | 961 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows