Item Infos
9-202
Conversive Holyangel Knight Pants(Belief)
Armor: 226
Durability: [115/115]
Minimum level required: 800
Agility available: 130
Energy available: 762
Class: Blade Master(Lv400)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Conversive Set
3rd Defense Knight Holyangel Knight Helm(Belief)3rd Defense Knight Holyangel Knight Armor(Belief)
3rd Defense Knight Holyangel Knight Pants(Belief)
3rd Defense Knight Holyangel Knight Boots(Belief)
Set Info:
2 Set optionIncrease Skill Damage+ 18
Increase Stamina+ 160
3 Set option
Double Damage Chance+ 15%
Increase Defense+ 90
4 Set option
Increase Critical Damage Chance+ 15%
Increase Excellent Damage Chance+ 15%
Strong Blessing - Increases Party Members' ATK/Wizardry+ 110
Increase all stats+
Increases Base Defense+ %
Strong Blessing - Increases HP Conversion Rate+ 12
Strong Blessing - Increases Shield DEF+
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|
0 | 226 | 130 | 762 |
1 | 229 | 132 | 774 |
2 | 232 | 134 | 787 |
3 | 235 | 135 | 800 |
4 | 238 | 137 | 812 |
5 | 241 | 139 | 825 |
6 | 244 | 141 | 838 |
7 | 247 | 143 | 851 |
8 | 250 | 145 | 863 |
9 | 253 | 147 | 876 |
10 | 257 | 149 | 889 |
11 | 262 | 151 | 901 |
12 | 268 | 152 | 914 |
13 | 275 | 154 | 927 |
14 | 283 | 156 | 940 |
15 | 292 | 158 | 952 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 215 | 0 | 130 | 762 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 218 | 0 | 132 | 774 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 221 | 0 | 134 | 787 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 224 | 0 | 135 | 800 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 227 | 0 | 137 | 812 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 230 | 0 | 139 | 825 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 233 | 0 | 141 | 838 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 236 | 0 | 143 | 851 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 239 | 0 | 145 | 863 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 242 | 0 | 147 | 876 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 246 | 0 | 149 | 889 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 251 | 0 | 151 | 901 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 257 | 0 | 152 | 914 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 264 | 0 | 154 | 927 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 272 | 0 | 156 | 940 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 281 | 0 | 158 | 952 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows