Item Infos
8-173
Frosty Blue Eye Magic Armor (B)
Armor: 310
Durability: [115/115]
Minimum level required: 1000
Strength available: 203
Agility available: 188
Energy available: 1119
Class: Magic Knight(Lv800)
Size: 2 x 3
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Frosty Set
Frosty Magic Gladiator (B) Blue Eye Magic Armor (B)Frosty Magic Gladiator (B) Blue Eye Magic Pants (B)
Frosty Magic Gladiator (B) Blue Eye Magic Gloves (B)
Frosty Magic Gladiator (B) Blue Eye Magic Boots (B)
Set Info:
2 Set optionIncrease Mastery Skill DMG+ 8
Increase Mastery Energy+ 12
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery Wizardry+ 21
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 23
Increase Mastery Excellent DMG+ 26
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase Mastery All Stats+ 1
Increase Mastery Basic DEF+ 21
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 4
Increase Mastery Max HP+ 70
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|
0 | 310 | 203 | 188 | 1119 |
1 | 313 | 206 | 190 | 1137 |
2 | 316 | 210 | 193 | 1156 |
3 | 319 | 213 | 196 | 1175 |
4 | 322 | 216 | 199 | 1194 |
5 | 325 | 219 | 202 | 1213 |
6 | 328 | 222 | 205 | 1232 |
7 | 331 | 225 | 208 | 1250 |
8 | 334 | 228 | 211 | 1269 |
9 | 337 | 232 | 213 | 1288 |
10 | 341 | 235 | 216 | 1307 |
11 | 346 | 238 | 219 | 1326 |
12 | 352 | 241 | 222 | 1345 |
13 | 359 | 244 | 225 | 1363 |
14 | 367 | 247 | 228 | 1382 |
15 | 376 | 251 | 231 | 1401 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 298 | 203 | 188 | 1119 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 301 | 206 | 190 | 1137 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 304 | 210 | 193 | 1156 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 307 | 213 | 196 | 1175 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 310 | 216 | 199 | 1194 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 313 | 219 | 202 | 1213 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 316 | 222 | 205 | 1232 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 319 | 225 | 208 | 1250 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 322 | 228 | 211 | 1269 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 325 | 232 | 213 | 1288 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 329 | 235 | 216 | 1307 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 334 | 238 | 219 | 1326 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 340 | 241 | 222 | 1345 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 347 | 244 | 225 | 1363 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 355 | 247 | 228 | 1382 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 364 | 251 | 231 | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows