Item Infos
0-63
Soul Magic Sword
One handed attack power: 427 ~ 438
Attack speed: 45
Durability: [100/100]
Minimum level required: 900
Strength available: 638
Agility available: 392
Energy available: 140
Increases wizardry by 66%
Class: Magic Knight(Lv800)
Size: 1 x 4
天雷闪(MP:15)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Dmg/Wizardry Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 魔力% | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 427 | 438 | 66 | 638 | 392 | 140 |
1 | 430 | 441 | 70 | 647 | 397 | 141 |
2 | 433 | 444 | 73 | 656 | 403 | 143 |
3 | 436 | 447 | 77 | 665 | 408 | 145 |
4 | 439 | 450 | 80 | 675 | 414 | 147 |
5 | 442 | 453 | 84 | 684 | 419 | 149 |
6 | 445 | 456 | 87 | 693 | 425 | 150 |
7 | 448 | 459 | 91 | 702 | 431 | 152 |
8 | 451 | 462 | 94 | 712 | 436 | 154 |
9 | 454 | 465 | 98 | 721 | 442 | 156 |
10 | 458 | 469 | 102 | 730 | 447 | 158 |
11 | 463 | 474 | 106 | 739 | 453 | 159 |
12 | 469 | 480 | 111 | 749 | 458 | 161 |
13 | 476 | 487 | 117 | 758 | 464 | 163 |
14 | 484 | 495 | 123 | 767 | 470 | 165 |
15 | 493 | 504 | 129 | 777 | 475 | 167 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 427 | 438 | 0 | 0 | 0 | 638 | 392 | 140 | 0 | 0 | 45 |
1 | 430 | 441 | 0 | 0 | 0 | 647 | 397 | 141 | 0 | 0 | 45 |
2 | 433 | 444 | 0 | 0 | 0 | 656 | 403 | 143 | 0 | 0 | 45 |
3 | 436 | 447 | 0 | 0 | 0 | 665 | 408 | 145 | 0 | 0 | 45 |
4 | 439 | 450 | 0 | 0 | 0 | 675 | 414 | 147 | 0 | 0 | 45 |
5 | 442 | 453 | 0 | 0 | 0 | 684 | 419 | 149 | 0 | 0 | 45 |
6 | 445 | 456 | 0 | 0 | 0 | 693 | 425 | 150 | 0 | 0 | 45 |
7 | 448 | 459 | 0 | 0 | 0 | 702 | 431 | 152 | 0 | 0 | 45 |
8 | 451 | 462 | 0 | 0 | 0 | 712 | 436 | 154 | 0 | 0 | 45 |
9 | 454 | 465 | 0 | 0 | 0 | 721 | 442 | 156 | 0 | 0 | 45 |
10 | 458 | 469 | 0 | 0 | 0 | 730 | 447 | 158 | 0 | 0 | 45 |
11 | 463 | 474 | 0 | 0 | 0 | 739 | 453 | 159 | 0 | 0 | 45 |
12 | 469 | 480 | 0 | 0 | 0 | 749 | 458 | 161 | 0 | 0 | 45 |
13 | 476 | 487 | 0 | 0 | 0 | 758 | 464 | 163 | 0 | 0 | 45 |
14 | 484 | 495 | 0 | 0 | 0 | 767 | 470 | 165 | 0 | 0 | 45 |
15 | 493 | 504 | 0 | 0 | 0 | 777 | 475 | 167 | 0 | 0 | 45 |
Pic Shows