Item Infos
10-162
Corruption's Darkangel Magic Gloves
Armor: 126
Attack speed: 7
Durability: [115/115]
Minimum level required: 600
Strength available: 177
Agility available: 161
Energy available: 1077
Class: Dual Master(Lv400)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Corruption's Set
Corruption's Darkangel Magic ArmorCorruption's Darkangel Magic Pants
Corruption's Darkangel Magic Gloves
Corruption's Darkangel Magic Boots
Set Info:
2 Set optionIncrease Skill Damage+ 40
Increase Energy+ 70
3 Set option
Double Damage Chance+ 15%
Increase Magical Damage+ 75
4 Set option
Increase Critical Damage Chance+ 18%
Increase Excellent Damage Chance+ 18%
Ignore Enemy's Defense+ 7
Increase all stats+
Increases Base Defense+ %
Increase Critical Damage+ 35
Increase Excellent Damage+
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|
0 | 126 | 177 | 161 | 1077 |
1 | 129 | 180 | 164 | 1095 |
2 | 132 | 182 | 166 | 1113 |
3 | 135 | 185 | 169 | 1131 |
4 | 138 | 188 | 171 | 1149 |
5 | 141 | 191 | 173 | 1167 |
6 | 144 | 193 | 176 | 1185 |
7 | 147 | 196 | 178 | 1203 |
8 | 150 | 199 | 181 | 1221 |
9 | 153 | 201 | 183 | 1240 |
10 | 157 | 204 | 186 | 1258 |
11 | 162 | 207 | 188 | 1276 |
12 | 168 | 209 | 190 | 1294 |
13 | 175 | 212 | 193 | 1312 |
14 | 183 | 215 | 195 | 1330 |
15 | 192 | 218 | 198 | 1348 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 117 | 177 | 161 | 1077 | 0 | 0 | 7 |
1 | 0 | 120 | 180 | 164 | 1095 | 0 | 0 | 7 |
2 | 0 | 123 | 182 | 166 | 1113 | 0 | 0 | 7 |
3 | 0 | 126 | 185 | 169 | 1131 | 0 | 0 | 7 |
4 | 0 | 129 | 188 | 171 | 1149 | 0 | 0 | 7 |
5 | 0 | 132 | 191 | 173 | 1167 | 0 | 0 | 7 |
6 | 0 | 135 | 193 | 176 | 1185 | 0 | 0 | 7 |
7 | 0 | 138 | 196 | 178 | 1203 | 0 | 0 | 7 |
8 | 0 | 141 | 199 | 181 | 1221 | 0 | 0 | 7 |
9 | 0 | 144 | 201 | 183 | 1240 | 0 | 0 | 7 |
10 | 0 | 148 | 204 | 186 | 1258 | 0 | 0 | 7 |
11 | 0 | 153 | 207 | 188 | 1276 | 0 | 0 | 7 |
12 | 0 | 159 | 209 | 190 | 1294 | 0 | 0 | 7 |
13 | 0 | 166 | 212 | 193 | 1312 | 0 | 0 | 7 |
14 | 0 | 174 | 215 | 195 | 1330 | 0 | 0 | 7 |
15 | 0 | 183 | 218 | 198 | 1348 | 0 | 0 | 7 |
Pic Shows