Item Infos
10-161
Captivation's Bloodangel Magic Gloves
Armor: 99
Attack speed: 7
Durability: [115/115]
Minimum level required: 400
Strength available: 177
Agility available: 161
Energy available: 1077
Class: Dual Master(Lv400)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Captivation's Set
Captivation's Bloodangel Magic ArmorCaptivation's Bloodangel Magic Pants
Captivation's Bloodangel Magic Gloves
Captivation's Bloodangel Magic Boots
Set Info:
2 Set optionIncrease Skill Damage+ 25
Increase Energy+ 50
3 Set option
Double Damage Chance+ 10%
Increase Magical Damage+ 50
4 Set option
Increase Critical Damage Chance+ 15%
Increase Excellent Damage Chance+ 15%
Ignore Enemy's Defense+ 5
Increase all stats+
Increases Base Defense+ %
Increase Critical Damage+ 30
Increase Excellent Damage+
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|
0 | 99 | 177 | 161 | 1077 |
1 | 102 | 180 | 164 | 1095 |
2 | 105 | 182 | 166 | 1113 |
3 | 108 | 185 | 169 | 1131 |
4 | 111 | 188 | 171 | 1149 |
5 | 114 | 191 | 173 | 1167 |
6 | 117 | 193 | 176 | 1185 |
7 | 120 | 196 | 178 | 1203 |
8 | 123 | 199 | 181 | 1221 |
9 | 126 | 201 | 183 | 1240 |
10 | 130 | 204 | 186 | 1258 |
11 | 135 | 207 | 188 | 1276 |
12 | 141 | 209 | 190 | 1294 |
13 | 148 | 212 | 193 | 1312 |
14 | 156 | 215 | 195 | 1330 |
15 | 165 | 218 | 198 | 1348 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 90 | 177 | 161 | 1077 | 0 | 0 | 7 |
1 | 0 | 93 | 180 | 164 | 1095 | 0 | 0 | 7 |
2 | 0 | 96 | 182 | 166 | 1113 | 0 | 0 | 7 |
3 | 0 | 99 | 185 | 169 | 1131 | 0 | 0 | 7 |
4 | 0 | 102 | 188 | 171 | 1149 | 0 | 0 | 7 |
5 | 0 | 105 | 191 | 173 | 1167 | 0 | 0 | 7 |
6 | 0 | 108 | 193 | 176 | 1185 | 0 | 0 | 7 |
7 | 0 | 111 | 196 | 178 | 1203 | 0 | 0 | 7 |
8 | 0 | 114 | 199 | 181 | 1221 | 0 | 0 | 7 |
9 | 0 | 117 | 201 | 183 | 1240 | 0 | 0 | 7 |
10 | 0 | 121 | 204 | 186 | 1258 | 0 | 0 | 7 |
11 | 0 | 126 | 207 | 188 | 1276 | 0 | 0 | 7 |
12 | 0 | 132 | 209 | 190 | 1294 | 0 | 0 | 7 |
13 | 0 | 139 | 212 | 193 | 1312 | 0 | 0 | 7 |
14 | 0 | 147 | 215 | 195 | 1330 | 0 | 0 | 7 |
15 | 0 | 156 | 218 | 198 | 1348 | 0 | 0 | 7 |
Pic Shows