Item Infos
11-161
Captivation's Bloodangel Magic Boots
Armor: 102
Durability: [115/115]
Minimum level required: 400
Strength available: 182
Agility available: 167
Energy available: 1056
Class: Dual Master(Lv400)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Captivation's Set
Captivation's Bloodangel Magic ArmorCaptivation's Bloodangel Magic Pants
Captivation's Bloodangel Magic Gloves
Captivation's Bloodangel Magic Boots
Set Info:
2 Set optionIncrease Skill Damage+ 25
Increase Energy+ 50
3 Set option
Double Damage Chance+ 10%
Increase Magical Damage+ 50
4 Set option
Increase Critical Damage Chance+ 15%
Increase Excellent Damage Chance+ 15%
Ignore Enemy's Defense+ 5
Increase all stats+
Increases Base Defense+ %
Increase Critical Damage+ 30
Increase Excellent Damage+
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|
0 | 102 | 182 | 167 | 1056 |
1 | 105 | 185 | 169 | 1073 |
2 | 108 | 188 | 172 | 1091 |
3 | 111 | 191 | 174 | 1109 |
4 | 114 | 193 | 177 | 1127 |
5 | 117 | 196 | 179 | 1144 |
6 | 120 | 199 | 182 | 1162 |
7 | 123 | 202 | 184 | 1180 |
8 | 126 | 205 | 187 | 1198 |
9 | 129 | 207 | 189 | 1215 |
10 | 133 | 210 | 192 | 1233 |
11 | 138 | 213 | 194 | 1251 |
12 | 144 | 216 | 197 | 1269 |
13 | 151 | 219 | 199 | 1286 |
14 | 159 | 221 | 202 | 1304 |
15 | 168 | 224 | 204 | 1322 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 93 | 182 | 167 | 1056 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 96 | 185 | 169 | 1073 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 99 | 188 | 172 | 1091 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 102 | 191 | 174 | 1109 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 105 | 193 | 177 | 1127 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 108 | 196 | 179 | 1144 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 111 | 199 | 182 | 1162 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 114 | 202 | 184 | 1180 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 117 | 205 | 187 | 1198 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 120 | 207 | 189 | 1215 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 124 | 210 | 192 | 1233 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 129 | 213 | 194 | 1251 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 135 | 216 | 197 | 1269 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 142 | 219 | 199 | 1286 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 150 | 221 | 202 | 1304 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 159 | 224 | 204 | 1322 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows