Item Infos
5-41
Bloodangel Staff
One handed attack power: 90 ~ 96
Attack speed: 30
Durability: [0/0]
Minimum level required: 400
Strength available: 231
Agility available: 83
Increases wizardry by 77%
Class: Grand Master(Lv400)、Dual Master(Lv400)
Size: 1 x 4
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Wizardry Dmg +0
Wizardry increase +6
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Skill attack increase +0
Critical damage increase +0
SD decrement increase +0
Attack success rate increase(PVP) +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 魔力% | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 90 | 96 | 77 | 231 | 83 |
1 | 93 | 99 | 81 | 235 | 84 |
2 | 96 | 102 | 84 | 239 | 85 |
3 | 99 | 105 | 88 | 244 | 86 |
4 | 102 | 108 | 91 | 248 | 88 |
5 | 105 | 111 | 95 | 252 | 89 |
6 | 108 | 114 | 98 | 256 | 90 |
7 | 111 | 117 | 102 | 261 | 91 |
8 | 114 | 120 | 105 | 265 | 93 |
9 | 117 | 123 | 109 | 269 | 94 |
10 | 121 | 127 | 113 | 273 | 95 |
11 | 126 | 132 | 117 | 278 | 96 |
12 | 132 | 138 | 122 | 282 | 98 |
13 | 139 | 145 | 128 | 286 | 99 |
14 | 147 | 153 | 134 | 290 | 100 |
15 | 156 | 162 | 140 | 294 | 101 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 90 | 96 | 77 | 0 | 0 | 231 | 83 | 0 | 0 | 0 | 30 |
1 | 93 | 99 | 81 | 0 | 0 | 235 | 84 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | 96 | 102 | 84 | 0 | 0 | 239 | 85 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | 99 | 105 | 88 | 0 | 0 | 244 | 86 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | 102 | 108 | 91 | 0 | 0 | 248 | 88 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 105 | 111 | 95 | 0 | 0 | 252 | 89 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | 108 | 114 | 98 | 0 | 0 | 256 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | 111 | 117 | 102 | 0 | 0 | 261 | 91 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8 | 114 | 120 | 105 | 0 | 0 | 265 | 93 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | 117 | 123 | 109 | 0 | 0 | 269 | 94 | 0 | 0 | 0 | 30 |
10 | 121 | 127 | 113 | 0 | 0 | 273 | 95 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | 126 | 132 | 117 | 0 | 0 | 278 | 96 | 0 | 0 | 0 | 30 |
12 | 132 | 138 | 122 | 0 | 0 | 282 | 98 | 0 | 0 | 0 | 30 |
13 | 139 | 145 | 128 | 0 | 0 | 286 | 99 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | 147 | 153 | 134 | 0 | 0 | 290 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15 | 156 | 162 | 140 | 0 | 0 | 294 | 101 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Pic Shows