Item Infos
0-44
Bloodangel Magic Sword
One handed attack power: 246 ~ 257
Attack speed: 45
Durability: [100/100]
Minimum level required: 400
Strength available: 560
Agility available: 344
Energy available: 122
Increases wizardry by 56%
Class: Dual Master(Lv400)
Size: 1 x 4
天雷闪(MP:15)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Dmg/Wizardry Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 魔力% | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 246 | 257 | 56 | 560 | 344 | 122 |
1 | 249 | 260 | 60 | 570 | 350 | 124 |
2 | 252 | 263 | 63 | 581 | 356 | 126 |
3 | 255 | 266 | 67 | 592 | 363 | 128 |
4 | 258 | 269 | 70 | 603 | 369 | 130 |
5 | 261 | 272 | 74 | 614 | 376 | 132 |
6 | 264 | 275 | 77 | 624 | 382 | 134 |
7 | 267 | 278 | 81 | 635 | 389 | 136 |
8 | 270 | 281 | 84 | 646 | 395 | 138 |
9 | 273 | 284 | 88 | 657 | 402 | 140 |
10 | 277 | 288 | 92 | 668 | 408 | 142 |
11 | 282 | 293 | 96 | 678 | 415 | 144 |
12 | 288 | 299 | 101 | 689 | 421 | 146 |
13 | 295 | 306 | 107 | 700 | 428 | 148 |
14 | 303 | 314 | 113 | 711 | 434 | 150 |
15 | 312 | 323 | 119 | 722 | 441 | 152 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 246 | 257 | 56 | 0 | 0 | 560 | 344 | 122 | 0 | 0 | 45 |
1 | 249 | 260 | 59 | 0 | 0 | 570 | 350 | 124 | 0 | 0 | 45 |
2 | 252 | 263 | 63 | 0 | 0 | 581 | 356 | 126 | 0 | 0 | 45 |
3 | 255 | 266 | 66 | 0 | 0 | 592 | 363 | 128 | 0 | 0 | 45 |
4 | 258 | 269 | 70 | 0 | 0 | 603 | 369 | 130 | 0 | 0 | 45 |
5 | 261 | 272 | 73 | 0 | 0 | 614 | 376 | 132 | 0 | 0 | 45 |
6 | 264 | 275 | 77 | 0 | 0 | 624 | 382 | 134 | 0 | 0 | 45 |
7 | 267 | 278 | 80 | 0 | 0 | 635 | 389 | 136 | 0 | 0 | 45 |
8 | 270 | 281 | 84 | 0 | 0 | 646 | 395 | 138 | 0 | 0 | 45 |
9 | 273 | 284 | 87 | 0 | 0 | 657 | 402 | 140 | 0 | 0 | 45 |
10 | 277 | 288 | 91 | 0 | 0 | 668 | 408 | 142 | 0 | 0 | 45 |
11 | 282 | 293 | 96 | 0 | 0 | 678 | 415 | 144 | 0 | 0 | 45 |
12 | 288 | 299 | 101 | 0 | 0 | 689 | 421 | 146 | 0 | 0 | 45 |
13 | 295 | 306 | 106 | 0 | 0 | 700 | 428 | 148 | 0 | 0 | 45 |
14 | 303 | 314 | 112 | 0 | 0 | 711 | 434 | 150 | 0 | 0 | 45 |
15 | 312 | 323 | 119 | 0 | 0 | 722 | 441 | 152 | 0 | 0 | 45 |
Pic Shows