Item Infos
10-184
Frosty Blue Eye Slayer Gloves
Armor: 277
Attack speed: 7
Durability: [115/115]
Minimum level required: 1000
Strength available: 219
Agility available: 707
Increases swimming speed
Class: Slaughterer(Lv800)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Frosty Set
Slayer's Frosty Blue Eye Slayer HelmSlayer's Frosty Blue Eye Slayer Armor
Slayer's Frosty Blue Eye Slayer Pants
Slayer's Frosty Blue Eye Slayer Gloves
Set Info:
2 Set optionIncrease Mastery Skill DMG+ 8
Increase Mastery Strength+ 12
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery DMG+ 21
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 23
Increase Mastery Excellent DMG+ 26
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase Mastery All Stats+ 1
Increase Mastery Basic DEF+ 21
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 4
Increase Mastery Max HP+ 70
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|
0 | 277 | 219 | 707 |
1 | 280 | 222 | 719 |
2 | 283 | 226 | 731 |
3 | 286 | 229 | 743 |
4 | 289 | 233 | 754 |
5 | 292 | 236 | 766 |
6 | 295 | 240 | 778 |
7 | 298 | 243 | 790 |
8 | 301 | 246 | 802 |
9 | 304 | 250 | 813 |
10 | 308 | 253 | 825 |
11 | 313 | 257 | 837 |
12 | 319 | 260 | 849 |
13 | 326 | 263 | 861 |
14 | 334 | 267 | 872 |
15 | 343 | 270 | 884 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 265 | 219 | 707 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 0 | 268 | 222 | 719 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | 0 | 271 | 226 | 731 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 0 | 274 | 229 | 743 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 0 | 277 | 233 | 754 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 0 | 280 | 236 | 766 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 0 | 283 | 240 | 778 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 0 | 286 | 243 | 790 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | 0 | 289 | 246 | 802 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | 0 | 292 | 250 | 813 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | 0 | 296 | 253 | 825 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | 0 | 301 | 257 | 837 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | 0 | 307 | 260 | 849 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | 0 | 314 | 263 | 861 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | 0 | 322 | 267 | 872 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | 0 | 331 | 270 | 884 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pic Shows