Item Infos
10-115
Awakening Soul Magic Gloves (B)
Armor: 230
Attack speed: 7
Durability: [115/115]
Minimum level required: 900
Strength available: 177
Agility available: 161
Energy available: 1077
Class: Magic Knight(Lv800)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Awakening Set
Magic Gladiator's Awakening (B) Soul Magic Armor (B)Magic Gladiator's Awakening (B) Soul Magic Pants (B)
Magic Gladiator's Awakening (B) Soul Magic Gloves (B)
Magic Gladiator's Awakening (B) Soul Magic Boots (B)
Set Info:
2 Set optionIncrease Skill Damage+ 55
Increase Energy+ 100
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery Wizardry+ 7
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 11
Increase Mastery Excellent DMG+ 11
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase all stats+
Increase Mastery Basic DEF+ 4
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 2
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|
0 | 230 | 177 | 161 | 1077 |
1 | 233 | 180 | 164 | 1095 |
2 | 236 | 182 | 166 | 1113 |
3 | 239 | 185 | 169 | 1131 |
4 | 242 | 188 | 171 | 1149 |
5 | 245 | 191 | 173 | 1167 |
6 | 248 | 193 | 176 | 1185 |
7 | 251 | 196 | 178 | 1203 |
8 | 254 | 199 | 181 | 1221 |
9 | 257 | 201 | 183 | 1240 |
10 | 261 | 204 | 186 | 1258 |
11 | 266 | 207 | 188 | 1276 |
12 | 272 | 209 | 190 | 1294 |
13 | 279 | 212 | 193 | 1312 |
14 | 287 | 215 | 195 | 1330 |
15 | 296 | 218 | 198 | 1348 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 219 | 177 | 161 | 1077 | 0 | 0 | 7 |
1 | 0 | 222 | 180 | 164 | 1095 | 0 | 0 | 7 |
2 | 0 | 225 | 182 | 166 | 1113 | 0 | 0 | 7 |
3 | 0 | 228 | 185 | 169 | 1131 | 0 | 0 | 7 |
4 | 0 | 231 | 188 | 171 | 1149 | 0 | 0 | 7 |
5 | 0 | 234 | 191 | 173 | 1167 | 0 | 0 | 7 |
6 | 0 | 237 | 193 | 176 | 1185 | 0 | 0 | 7 |
7 | 0 | 240 | 196 | 178 | 1203 | 0 | 0 | 7 |
8 | 0 | 243 | 199 | 181 | 1221 | 0 | 0 | 7 |
9 | 0 | 246 | 201 | 183 | 1240 | 0 | 0 | 7 |
10 | 0 | 250 | 204 | 186 | 1258 | 0 | 0 | 7 |
11 | 0 | 255 | 207 | 188 | 1276 | 0 | 0 | 7 |
12 | 0 | 261 | 209 | 190 | 1294 | 0 | 0 | 7 |
13 | 0 | 268 | 212 | 193 | 1312 | 0 | 0 | 7 |
14 | 0 | 276 | 215 | 195 | 1330 | 0 | 0 | 7 |
15 | 0 | 285 | 218 | 198 | 1348 | 0 | 0 | 7 |
Pic Shows