Item Infos
8-38
Surt's Glorious Armor
Armor:
Durability: [89/89]
Strength available: 332
Agility available: 101
Class: Dark Lord
Size: 2 x 3
Set Option:
Increase stamina +(5/10)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Surt's Set
Surt's Lord ScepterSurt's Glorious Mask
Surt's Glorious Armor
Surt's Glorious Gloves
Surt's Glorious Boots
Set Info:
2 Set optionIncrease defense when using shield+ 2%
3 Set option
Increase Defense+ 20
4 Set option
Increase Strength+ 30
5 Set option
Increase Max. Life+ 70
Increase Skill Damage+ 40%
Increase Critical Damage+
Increase Critical Damage Chance+
Increase Energy+ 60
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|
0 | 332 | 101 | |
1 | 3 | 339 | 103 |
2 | 6 | 346 | 105 |
3 | 9 | 353 | 107 |
4 | 12 | 360 | 109 |
5 | 15 | 368 | 111 |
6 | 18 | 375 | 113 |
7 | 21 | 382 | 115 |
8 | 24 | 389 | 117 |
9 | 27 | 396 | 118 |
10 | 31 | 404 | 120 |
11 | 36 | 411 | 122 |
12 | 42 | 418 | 124 |
13 | 49 | 425 | 126 |
14 | 57 | 432 | 128 |
15 | 66 | 440 | 130 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 77 | 332 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 80 | 339 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 83 | 346 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 86 | 353 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 89 | 360 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 92 | 368 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 95 | 375 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 98 | 382 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 101 | 389 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 104 | 396 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 108 | 404 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 113 | 411 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 119 | 418 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 126 | 425 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 134 | 432 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 143 | 440 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows