Item Infos
0-42
Bloodangel Sword
One handed attack power: 252 ~ 263
Attack speed: 40
Durability: [100/100]
Minimum level required: 400
Available Stat
Strength : 762or Energy : 582
(Strength : x or Energy : x Insufficient)
Agility available: 249
Class: Blade Master(Lv400)
Size: 1 x 4
旋风斩(MP:9)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 252 | 263 | 762 | 249 | 752 |
1 | 255 | 266 | 777 | 254 | 766 |
2 | 258 | 269 | 792 | 258 | 781 |
3 | 261 | 272 | 807 | 263 | 795 |
4 | 264 | 275 | 821 | 267 | 810 |
5 | 267 | 278 | 836 | 272 | 825 |
6 | 270 | 281 | 851 | 277 | 839 |
7 | 273 | 284 | 866 | 281 | 854 |
8 | 276 | 287 | 881 | 286 | 869 |
9 | 279 | 290 | 896 | 290 | 883 |
10 | 283 | 294 | 911 | 295 | 898 |
11 | 288 | 299 | 925 | 299 | 913 |
12 | 294 | 305 | 940 | 304 | 927 |
13 | 301 | 312 | 955 | 309 | 942 |
14 | 309 | 320 | 970 | 313 | 956 |
15 | 318 | 329 | 985 | 318 | 971 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 252 | 263 | 0 | 0 | 0 | 762 | 249 | 752 | 0 | 0 | 40 |
1 | 255 | 266 | 0 | 0 | 0 | 777 | 254 | 766 | 0 | 0 | 40 |
2 | 258 | 269 | 0 | 0 | 0 | 792 | 258 | 781 | 0 | 0 | 40 |
3 | 261 | 272 | 0 | 0 | 0 | 807 | 263 | 795 | 0 | 0 | 40 |
4 | 264 | 275 | 0 | 0 | 0 | 821 | 267 | 810 | 0 | 0 | 40 |
5 | 267 | 278 | 0 | 0 | 0 | 836 | 272 | 825 | 0 | 0 | 40 |
6 | 270 | 281 | 0 | 0 | 0 | 851 | 277 | 839 | 0 | 0 | 40 |
7 | 273 | 284 | 0 | 0 | 0 | 866 | 281 | 854 | 0 | 0 | 40 |
8 | 276 | 287 | 0 | 0 | 0 | 881 | 286 | 869 | 0 | 0 | 40 |
9 | 279 | 290 | 0 | 0 | 0 | 896 | 290 | 883 | 0 | 0 | 40 |
10 | 283 | 294 | 0 | 0 | 0 | 911 | 295 | 898 | 0 | 0 | 40 |
11 | 288 | 299 | 0 | 0 | 0 | 925 | 299 | 913 | 0 | 0 | 40 |
12 | 294 | 305 | 0 | 0 | 0 | 940 | 304 | 927 | 0 | 0 | 40 |
13 | 301 | 312 | 0 | 0 | 0 | 955 | 309 | 942 | 0 | 0 | 40 |
14 | 309 | 320 | 0 | 0 | 0 | 970 | 313 | 956 | 0 | 0 | 40 |
15 | 318 | 329 | 0 | 0 | 0 | 985 | 318 | 971 | 0 | 0 | 40 |
Pic Shows