Item Infos
8-197
Forefather's Silver Heart Elf Armor (B)
Armor: 262
Durability: [115/115]
Minimum level required: 1100
Strength available: 93
Agility available: 167
Energy available: 1098
Class: Noble Elf(Lv800)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Forefather's Set
Elf Forefather's(B) Silver Heart Elf Helm (B)Elf Forefather's(B) Silver Heart Elf Armor (B)
Elf Forefather's(B) Silver Heart Elf Pants (B)
Elf Forefather's(B) Silver Heart Elf Gloves (B)
Set Info:
2 Set optionIncrease Mastery Energy+ 15
DEF Increase Reinforcement+ 51%
3 Set option
DMG Increase Reinforcement+ 51%
Increase defense when using shield+ 45%
4 Set option
Bless Reinforcement+ 65
Increase Defense+ 270
Increase Max. Life+ 550%
Increase Mastery All Stats+ 1%
Increase Mastery Basic DEF+ 21
Increase Mastery Max HP+ 70
Mastery Damage Reduction+ 1
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|
0 | 262 | 93 | 167 | 1098 |
1 | 265 | 94 | 169 | 1116 |
2 | 268 | 96 | 172 | 1134 |
3 | 271 | 97 | 174 | 1153 |
4 | 274 | 98 | 177 | 1171 |
5 | 277 | 99 | 179 | 1190 |
6 | 280 | 101 | 182 | 1208 |
7 | 283 | 102 | 184 | 1227 |
8 | 286 | 103 | 187 | 1245 |
9 | 289 | 104 | 189 | 1264 |
10 | 293 | 106 | 192 | 1282 |
11 | 298 | 107 | 194 | 1301 |
12 | 304 | 108 | 197 | 1319 |
13 | 311 | 109 | 199 | 1338 |
14 | 319 | 111 | 202 | 1356 |
15 | 328 | 112 | 204 | 1375 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 250 | 93 | 167 | 1098 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 253 | 94 | 169 | 1116 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 256 | 96 | 172 | 1134 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 259 | 97 | 174 | 1153 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 262 | 98 | 177 | 1171 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 265 | 99 | 179 | 1190 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 268 | 101 | 182 | 1208 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 271 | 102 | 184 | 1227 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 274 | 103 | 187 | 1245 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 277 | 104 | 189 | 1264 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 281 | 106 | 192 | 1282 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 286 | 107 | 194 | 1301 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 292 | 108 | 197 | 1319 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 299 | 109 | 199 | 1338 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 307 | 111 | 202 | 1356 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 316 | 112 | 204 | 1375 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows