Item Infos
7-129
Frosty Blue Eye Rune Mage Helm
Armor: 277
Durability: [115/115]
Minimum level required: 1000
Strength available: 209
Agility available: 88
Energy available: 867
Class: Majestic Rune Mage(Lv800)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Frosty Set
Frosty Rune Mage Blue Eye Rune Mage HelmFrosty Rune Mage Blue Eye Rune Mage Armor
Frosty Rune Mage Blue Eye Rune Mage Pants
Frosty Rune Mage Blue Eye Rune Mage Gloves
Set Info:
2 Set optionIncrease Mastery Skill DMG+ 8
Increase Mastery Energy+ 12
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery Wizardry+ 21
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 23
Increase Mastery Excellent DMG+ 26
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase Mastery All Stats+ 1
Increase Mastery Basic DEF+ 21
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 4
Increase Mastery Max HP+ 70
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|
0 | 277 | 209 | 88 | 867 |
1 | 280 | 212 | 89 | 881 |
2 | 283 | 215 | 90 | 896 |
3 | 286 | 218 | 91 | 910 |
4 | 289 | 221 | 92 | 925 |
5 | 292 | 225 | 94 | 939 |
6 | 295 | 228 | 95 | 954 |
7 | 298 | 231 | 96 | 968 |
8 | 301 | 234 | 97 | 983 |
9 | 304 | 238 | 98 | 997 |
10 | 308 | 241 | 99 | 1012 |
11 | 313 | 244 | 101 | 1026 |
12 | 319 | 247 | 102 | 1041 |
13 | 326 | 251 | 103 | 1055 |
14 | 334 | 254 | 104 | 1070 |
15 | 343 | 257 | 105 | 1084 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 265 | 209 | 88 | 867 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 268 | 212 | 89 | 881 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 271 | 215 | 90 | 896 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 274 | 218 | 91 | 910 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 277 | 221 | 92 | 925 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 280 | 225 | 94 | 939 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 283 | 228 | 95 | 954 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 286 | 231 | 96 | 968 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 289 | 234 | 97 | 983 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 292 | 238 | 98 | 997 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 296 | 241 | 99 | 1012 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 301 | 244 | 101 | 1026 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 307 | 247 | 102 | 1041 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 314 | 251 | 103 | 1055 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 322 | 254 | 104 | 1070 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 331 | 257 | 105 | 1084 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows