Item Infos
10-185
Forefather's Silver Heart Slayer Gloves
Armor: 326
Attack speed: 7
Durability: [115/115]
Minimum level required: 1100
Strength available: 219
Agility available: 707
Increases swimming speed
Class: Slaughterer(Lv800)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Forefather's Set
Slayer Forefather's Silver Heart Slayer HelmSlayer Forefather's Silver Heart Slayer Armor
Slayer Forefather's Silver Heart Slayer Pants
Slayer Forefather's Silver Heart Slayer Gloves
Set Info:
2 Set optionIncrease Mastery Skill DMG+ 8
Increase Mastery Strength+ 15
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery DMG+ 30
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 23
Increase Mastery Excellent DMG+ 26
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase Mastery All Stats+ 1
Increase Mastery Basic DEF+ 21
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 6
Increase Mastery Max HP+ 70
Mastery Damage Reduction+ 1
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|
0 | 326 | 219 | 707 |
1 | 329 | 222 | 719 |
2 | 332 | 226 | 731 |
3 | 335 | 229 | 743 |
4 | 338 | 233 | 754 |
5 | 341 | 236 | 766 |
6 | 344 | 240 | 778 |
7 | 347 | 243 | 790 |
8 | 350 | 246 | 802 |
9 | 353 | 250 | 813 |
10 | 357 | 253 | 825 |
11 | 362 | 257 | 837 |
12 | 368 | 260 | 849 |
13 | 375 | 263 | 861 |
14 | 383 | 267 | 872 |
15 | 392 | 270 | 884 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 313 | 219 | 707 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 0 | 316 | 222 | 719 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | 0 | 319 | 226 | 731 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 0 | 322 | 229 | 743 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 0 | 325 | 233 | 754 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 0 | 328 | 236 | 766 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 0 | 331 | 240 | 778 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 0 | 334 | 243 | 790 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | 0 | 337 | 246 | 802 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | 0 | 340 | 250 | 813 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | 0 | 344 | 253 | 825 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | 0 | 349 | 257 | 837 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | 0 | 355 | 260 | 849 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | 0 | 362 | 263 | 861 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | 0 | 370 | 267 | 872 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | 0 | 379 | 270 | 884 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pic Shows