Item Infos
0-62
Soul Sword
One handed attack power: 428 ~ 439
Attack speed: 40
Durability: [100/100]
Minimum level required: 900
Available Stat
Strength : 865or Energy : 638
(Strength : x or Energy : x Insufficient)
Agility available: 284
Class: Dragon Knight(Lv800)
Size: 1 x 4
旋风斩(MP:9)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 428 | 439 | 866 | 284 | 820 |
1 | 431 | 442 | 878 | 287 | 832 |
2 | 434 | 445 | 891 | 291 | 844 |
3 | 437 | 448 | 904 | 295 | 856 |
4 | 440 | 451 | 916 | 299 | 868 |
5 | 443 | 454 | 929 | 303 | 880 |
6 | 446 | 457 | 942 | 307 | 892 |
7 | 449 | 460 | 954 | 311 | 904 |
8 | 452 | 463 | 967 | 315 | 916 |
9 | 455 | 466 | 980 | 319 | 928 |
10 | 459 | 470 | 992 | 323 | 940 |
11 | 464 | 475 | 1005 | 327 | 952 |
12 | 470 | 481 | 1018 | 331 | 964 |
13 | 477 | 488 | 1030 | 335 | 976 |
14 | 485 | 496 | 1043 | 339 | 988 |
15 | 494 | 505 | 1056 | 343 | 1000 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 428 | 439 | 0 | 0 | 0 | 866 | 284 | 820 | 0 | 0 | 40 |
1 | 431 | 442 | 0 | 0 | 0 | 878 | 287 | 832 | 0 | 0 | 40 |
2 | 434 | 445 | 0 | 0 | 0 | 891 | 291 | 844 | 0 | 0 | 40 |
3 | 437 | 448 | 0 | 0 | 0 | 904 | 295 | 856 | 0 | 0 | 40 |
4 | 440 | 451 | 0 | 0 | 0 | 916 | 299 | 868 | 0 | 0 | 40 |
5 | 443 | 454 | 0 | 0 | 0 | 929 | 303 | 880 | 0 | 0 | 40 |
6 | 446 | 457 | 0 | 0 | 0 | 942 | 307 | 892 | 0 | 0 | 40 |
7 | 449 | 460 | 0 | 0 | 0 | 954 | 311 | 904 | 0 | 0 | 40 |
8 | 452 | 463 | 0 | 0 | 0 | 967 | 315 | 916 | 0 | 0 | 40 |
9 | 455 | 466 | 0 | 0 | 0 | 980 | 319 | 928 | 0 | 0 | 40 |
10 | 459 | 470 | 0 | 0 | 0 | 992 | 323 | 940 | 0 | 0 | 40 |
11 | 464 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 327 | 952 | 0 | 0 | 40 |
12 | 470 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 331 | 964 | 0 | 0 | 40 |
13 | 477 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 335 | 976 | 0 | 0 | 40 |
14 | 485 | 496 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 339 | 988 | 0 | 0 | 40 |
15 | 494 | 505 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 343 | 1000 | 0 | 0 | 40 |
Pic Shows