Item Infos
11-38
Surt's Glorious Boots
Armor:
Durability: [89/89]
Strength available: 315
Agility available: 97
Increases movement speed
Class: Dark Lord
Size: 2 x 2
Set Option:
Increase stamina +(5/10)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Surt's Set
Surt's Lord ScepterSurt's Glorious Mask
Surt's Glorious Armor
Surt's Glorious Gloves
Surt's Glorious Boots
Set Info:
2 Set optionIncrease defense when using shield+ 2%
3 Set option
Increase Defense+ 20
4 Set option
Increase Strength+ 30
5 Set option
Increase Max. Life+ 70
Increase Skill Damage+ 40%
Increase Critical Damage+
Increase Critical Damage Chance+
Increase Energy+ 60
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|
0 | 315 | 97 | |
1 | 3 | 322 | 99 |
2 | 6 | 329 | 101 |
3 | 9 | 336 | 103 |
4 | 12 | 344 | 105 |
5 | 15 | 351 | 106 |
6 | 18 | 358 | 108 |
7 | 21 | 365 | 110 |
8 | 24 | 372 | 112 |
9 | 27 | 380 | 114 |
10 | 31 | 387 | 116 |
11 | 36 | 394 | 118 |
12 | 42 | 401 | 120 |
13 | 49 | 408 | 122 |
14 | 57 | 416 | 123 |
15 | 66 | 423 | 125 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 55 | 315 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 58 | 322 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 61 | 329 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 64 | 336 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 67 | 344 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 70 | 351 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 73 | 358 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 76 | 365 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 79 | 372 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 82 | 380 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 86 | 387 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 91 | 394 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 97 | 401 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 104 | 408 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 112 | 416 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 121 | 423 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows