Item Infos
8-115
Awakening Soul Magic Armor (B)
Armor: 262
Durability: [115/115]
Minimum level required: 900
Strength available: 203
Agility available: 188
Energy available: 1119
Class: Magic Knight(Lv800)
Size: 2 x 3
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Awakening Set
Magic Gladiator's Awakening (B) Soul Magic Armor (B)Magic Gladiator's Awakening (B) Soul Magic Pants (B)
Magic Gladiator's Awakening (B) Soul Magic Gloves (B)
Magic Gladiator's Awakening (B) Soul Magic Boots (B)
Set Info:
2 Set optionIncrease Skill Damage+ 55
Increase Energy+ 100
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery Wizardry+ 7
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 11
Increase Mastery Excellent DMG+ 11
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase all stats+
Increase Mastery Basic DEF+ 4
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 2
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|
0 | 262 | 203 | 188 | 1119 |
1 | 265 | 206 | 190 | 1137 |
2 | 268 | 210 | 193 | 1156 |
3 | 271 | 213 | 196 | 1175 |
4 | 274 | 216 | 199 | 1194 |
5 | 277 | 219 | 202 | 1213 |
6 | 280 | 222 | 205 | 1232 |
7 | 283 | 225 | 208 | 1250 |
8 | 286 | 228 | 211 | 1269 |
9 | 289 | 232 | 213 | 1288 |
10 | 293 | 235 | 216 | 1307 |
11 | 298 | 238 | 219 | 1326 |
12 | 304 | 241 | 222 | 1345 |
13 | 311 | 244 | 225 | 1363 |
14 | 319 | 247 | 228 | 1382 |
15 | 328 | 251 | 231 | 1401 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 250 | 203 | 188 | 1119 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 253 | 206 | 190 | 1137 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 256 | 210 | 193 | 1156 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 259 | 213 | 196 | 1175 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 262 | 216 | 199 | 1194 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 265 | 219 | 202 | 1213 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 268 | 222 | 205 | 1232 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 271 | 225 | 208 | 1250 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 274 | 228 | 211 | 1269 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 277 | 232 | 213 | 1288 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 281 | 235 | 216 | 1307 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 286 | 238 | 219 | 1326 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 292 | 241 | 222 | 1345 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 299 | 244 | 225 | 1363 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 307 | 247 | 228 | 1382 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 316 | 251 | 231 | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows