Item Infos
9-164
Frosty Blue Eye Knight Pants
Armor: 305
Durability: [115/115]
Minimum level required: 1000
Strength available: 844
Agility available: 256
Class: Dragon Knight(Lv800)
Size: 2 x 2
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Frosty Set
Frosty Knight Blue Eye Knight HelmFrosty Knight Blue Eye Knight Armor
Frosty Knight Blue Eye Knight Pants
Frosty Knight Blue Eye Knight Boots
Set Info:
2 Set optionIncrease Mastery Skill DMG+ 8
Increase Mastery Strength+ 12
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery DMG+ 21
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 23
Increase Mastery Excellent DMG+ 26
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase Mastery All Stats+ 1
Increase Mastery Basic DEF+ 21
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 4
Increase Mastery Max HP+ 70
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|
0 | 305 | 844 | 256 |
1 | 308 | 858 | 260 |
2 | 311 | 872 | 264 |
3 | 314 | 886 | 268 |
4 | 317 | 900 | 272 |
5 | 320 | 914 | 276 |
6 | 323 | 929 | 280 |
7 | 326 | 943 | 284 |
8 | 329 | 957 | 288 |
9 | 332 | 971 | 292 |
10 | 336 | 985 | 296 |
11 | 341 | 999 | 300 |
12 | 347 | 1013 | 304 |
13 | 354 | 1027 | 308 |
14 | 362 | 1042 | 312 |
15 | 371 | 1056 | 317 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 293 | 844 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 296 | 858 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 299 | 872 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 302 | 886 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 305 | 900 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 308 | 914 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 311 | 929 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 314 | 943 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 317 | 957 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 320 | 971 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 324 | 985 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 329 | 999 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 335 | 1013 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 342 | 1027 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 350 | 1042 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 359 | 1056 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows