Item Infos
0-74
Soul Short Sword
One handed attack power: 420 ~ 440
Attack speed: 45
Durability: [100/100]
Minimum level required: 900
Strength available: 296
Agility available: 926
Class: Slaughterer(Lv800)
Size: 1 x 3
旋风斩(MP:9)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|
0 | 420 | 440 | 296 | 926 |
1 | 423 | 443 | 300 | 939 |
2 | 426 | 446 | 304 | 953 |
3 | 429 | 449 | 308 | 966 |
4 | 432 | 452 | 312 | 980 |
5 | 435 | 455 | 316 | 993 |
6 | 438 | 458 | 320 | 1007 |
7 | 441 | 461 | 324 | 1021 |
8 | 444 | 464 | 329 | 1034 |
9 | 447 | 467 | 333 | 1048 |
10 | 451 | 471 | 337 | 1061 |
11 | 456 | 476 | 341 | 1075 |
12 | 462 | 482 | 345 | 1089 |
13 | 469 | 489 | 349 | 1102 |
14 | 477 | 497 | 353 | 1116 |
15 | 486 | 506 | 358 | 1129 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 420 | 440 | 0 | 0 | 0 | 296 | 926 | 0 | 0 | 0 | 45 |
1 | 423 | 443 | 0 | 0 | 0 | 300 | 939 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2 | 426 | 446 | 0 | 0 | 0 | 304 | 953 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3 | 429 | 449 | 0 | 0 | 0 | 308 | 966 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4 | 432 | 452 | 0 | 0 | 0 | 312 | 980 | 0 | 0 | 0 | 45 |
5 | 435 | 455 | 0 | 0 | 0 | 316 | 993 | 0 | 0 | 0 | 45 |
6 | 438 | 458 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 45 |
7 | 441 | 461 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | 444 | 464 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 45 |
9 | 447 | 467 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 45 |
10 | 451 | 471 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 45 |
11 | 456 | 476 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 45 |
12 | 462 | 482 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 45 |
13 | 469 | 489 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 45 |
14 | 477 | 497 | 0 | 0 | 0 | 353 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 45 |
15 | 486 | 506 | 0 | 0 | 0 | 358 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Pic Shows