Item Infos
8-164
Frosty Blue Eye Knight Armor
Armor: 315
Durability: [115/115]
Minimum level required: 1000
Strength available: 933
Agility available: 287
Class: Dragon Knight(Lv800)
Size: 2 x 3
Set Option:
Increases all stats by +(7/15)
Mastery Bonus Option:
Damage Decrease +(25/50/75)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Frosty Set
Frosty Knight Blue Eye Knight HelmFrosty Knight Blue Eye Knight Armor
Frosty Knight Blue Eye Knight Pants
Frosty Knight Blue Eye Knight Boots
Set Info:
2 Set optionIncrease Mastery Skill DMG+ 8
Increase Mastery Strength+ 12
3 Set option
Double Damage Chance+ 18%
Increase Mastery DMG+ 21
4 Set option
Increase Mastery Critical DMG+ 23
Increase Mastery Excellent DMG+ 26
Ignore Enemy's Defense+ 9
Increase Mastery All Stats+ 1
Increase Mastery Basic DEF+ 21
Increase Critical Damage Chance+ 20
Increase Excellent Damage Chance+
Increase Triple Damage Chance+ 4
Increase Mastery Max HP+ 70
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|
0 | 315 | 933 | 287 |
1 | 318 | 949 | 292 |
2 | 321 | 964 | 296 |
3 | 324 | 980 | 301 |
4 | 327 | 996 | 306 |
5 | 330 | 1011 | 310 |
6 | 333 | 1027 | 315 |
7 | 336 | 1043 | 319 |
8 | 339 | 1058 | 324 |
9 | 342 | 1074 | 329 |
10 | 346 | 1090 | 333 |
11 | 351 | 1105 | 338 |
12 | 357 | 1121 | 342 |
13 | 364 | 1137 | 347 |
14 | 372 | 1152 | 352 |
15 | 381 | 1168 | 356 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 302 | 933 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 305 | 949 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 308 | 964 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 311 | 980 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 314 | 996 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 317 | 1011 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 320 | 1027 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 323 | 1043 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 326 | 1058 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 329 | 1074 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 333 | 1090 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 338 | 1105 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 344 | 1121 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 351 | 1137 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 359 | 1152 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 368 | 1168 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows