Item Infos
5-13
Platina Wing Staff
One handed attack power: 51 ~ 53
Attack speed: 30
Durability: [0/0]
Strength available: 185
Agility available: 72
Increases wizardry by 60%
Class: Soul Master(Lv150)
Size: 1 x 4
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Wizardry Dmg +0
Wizardry increase +6
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Skill attack increase +0
Critical damage increase +0
SD decrement increase +0
Attack success rate increase(PVP) +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 魔力% | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 51 | 53 | 60 | 185 | 72 |
1 | 54 | 56 | 64 | 189 | 74 |
2 | 57 | 59 | 67 | 194 | 75 |
3 | 60 | 62 | 71 | 198 | 77 |
4 | 63 | 65 | 74 | 203 | 78 |
5 | 66 | 68 | 78 | 207 | 80 |
6 | 69 | 71 | 81 | 212 | 81 |
7 | 72 | 74 | 85 | 216 | 82 |
8 | 75 | 77 | 88 | 221 | 84 |
9 | 78 | 80 | 92 | 225 | 85 |
10 | 82 | 84 | 96 | 230 | 87 |
11 | 87 | 89 | 100 | 234 | 88 |
12 | 93 | 95 | 105 | 239 | 90 |
13 | 100 | 102 | 111 | 243 | 91 |
14 | 108 | 110 | 117 | 248 | 92 |
15 | 117 | 119 | 123 | 252 | 94 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 51 | 53 | 60 | 0 | 0 | 185 | 72 | 0 | 0 | 0 | 30 |
1 | 54 | 56 | 63 | 0 | 0 | 189 | 74 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | 57 | 59 | 67 | 0 | 0 | 194 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | 60 | 62 | 70 | 0 | 0 | 198 | 77 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | 63 | 65 | 74 | 0 | 0 | 203 | 78 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 66 | 68 | 77 | 0 | 0 | 207 | 80 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | 69 | 71 | 81 | 0 | 0 | 212 | 81 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | 72 | 74 | 84 | 0 | 0 | 216 | 82 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8 | 75 | 77 | 88 | 0 | 0 | 221 | 84 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | 78 | 80 | 91 | 0 | 0 | 225 | 85 | 0 | 0 | 0 | 30 |
10 | 82 | 84 | 95 | 0 | 0 | 230 | 87 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | 87 | 89 | 100 | 0 | 0 | 234 | 88 | 0 | 0 | 0 | 30 |
12 | 93 | 95 | 105 | 0 | 0 | 239 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 |
13 | 100 | 102 | 110 | 0 | 0 | 243 | 91 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | 108 | 110 | 116 | 0 | 0 | 248 | 92 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15 | 117 | 119 | 123 | 0 | 0 | 252 | 94 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Pic Shows