Item Infos
0-33
Horus's Holy Storm Claws
One handed attack power: ~
Attack speed: 30
Durability: [92/92]
Strength available: 341
Agility available: 180
Class: Rage Fighter
Size: 1 x 2
Set Option:
Increase strength +(5/10)
斗气爆裂拳(MP:9)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Horus's Set
Horus's Holy Storm ClawsSet Info:
Increase Skill Damage+ 60Double Damage Chance+
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|
0 | 341 | 180 |
1 | 350 | 185 |
2 | 359 | 189 |
3 | 368 | 194 |
4 | 377 | 198 |
5 | 386 | 203 |
6 | 395 | 207 |
7 | 404 | 212 |
8 | 413 | 216 |
9 | 422 | 221 |
10 | 431 | 225 |
11 | 440 | 230 |
12 | 449 | 234 |
13 | 458 | 239 |
14 | 467 | 243 |
15 | 476 | 248 |
卓越的 强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 118 | 0 | 0 | 0 | 341 | 180 | 0 | 0 | 0 | 30 |
1 | 115 | 121 | 0 | 0 | 0 | 350 | 185 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | 118 | 124 | 0 | 0 | 0 | 359 | 189 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | 121 | 127 | 0 | 0 | 0 | 368 | 194 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | 124 | 130 | 0 | 0 | 0 | 377 | 198 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 127 | 133 | 0 | 0 | 0 | 386 | 203 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | 130 | 136 | 0 | 0 | 0 | 395 | 207 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | 133 | 139 | 0 | 0 | 0 | 404 | 212 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8 | 136 | 142 | 0 | 0 | 0 | 413 | 216 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | 139 | 145 | 0 | 0 | 0 | 422 | 221 | 0 | 0 | 0 | 30 |
10 | 143 | 149 | 0 | 0 | 0 | 431 | 225 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | 148 | 154 | 0 | 0 | 0 | 440 | 230 | 0 | 0 | 0 | 30 |
12 | 154 | 160 | 0 | 0 | 0 | 449 | 234 | 0 | 0 | 0 | 30 |
13 | 161 | 167 | 0 | 0 | 0 | 458 | 239 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | 169 | 175 | 0 | 0 | 0 | 467 | 243 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15 | 178 | 184 | 0 | 0 | 0 | 476 | 248 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Pic Shows