Item Infos
0-33
Holy Storm Claws
One handed attack power: 82 ~ 88
Attack speed: 30
Durability: [77/77]
Strength available: 266
Agility available: 143
Class: Rage Fighter
Size: 1 x 2
斗气爆裂拳(MP:9)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|
0 | 82 | 88 | 266 | 143 |
1 | 85 | 91 | 275 | 147 |
2 | 88 | 94 | 284 | 152 |
3 | 91 | 97 | 293 | 156 |
4 | 94 | 100 | 302 | 161 |
5 | 97 | 103 | 311 | 165 |
6 | 100 | 106 | 320 | 170 |
7 | 103 | 109 | 329 | 174 |
8 | 106 | 112 | 338 | 179 |
9 | 109 | 115 | 347 | 183 |
10 | 113 | 119 | 356 | 188 |
11 | 118 | 124 | 365 | 192 |
12 | 124 | 130 | 374 | 197 |
13 | 131 | 137 | 383 | 201 |
14 | 139 | 145 | 392 | 206 |
15 | 148 | 154 | 401 | 210 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 82 | 88 | 0 | 0 | 0 | 266 | 143 | 0 | 0 | 0 | 30 |
1 | 85 | 91 | 0 | 0 | 0 | 275 | 147 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | 88 | 94 | 0 | 0 | 0 | 284 | 152 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | 91 | 97 | 0 | 0 | 0 | 293 | 156 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | 94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 302 | 161 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 97 | 103 | 0 | 0 | 0 | 311 | 165 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | 100 | 106 | 0 | 0 | 0 | 320 | 170 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | 103 | 109 | 0 | 0 | 0 | 329 | 174 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8 | 106 | 112 | 0 | 0 | 0 | 338 | 179 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | 109 | 115 | 0 | 0 | 0 | 347 | 183 | 0 | 0 | 0 | 30 |
10 | 113 | 119 | 0 | 0 | 0 | 356 | 188 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | 118 | 124 | 0 | 0 | 0 | 365 | 192 | 0 | 0 | 0 | 30 |
12 | 124 | 130 | 0 | 0 | 0 | 374 | 197 | 0 | 0 | 0 | 30 |
13 | 131 | 137 | 0 | 0 | 0 | 383 | 201 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | 139 | 145 | 0 | 0 | 0 | 392 | 206 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15 | 148 | 154 | 0 | 0 | 0 | 401 | 210 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Pic Shows