Item Infos
0-35
Phoenix Soul Star
One handed attack power: 122 ~ 128
Attack speed: 40
Durability: [98/98]
Minimum level required: 380
Strength available: 465
Agility available: 244
Class: Rage Fighter
Size: 1 x 2
神圣气旋(MP:30)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|
0 | 122 | 128 | 465 | 244 |
1 | 125 | 131 | 474 | 249 |
2 | 128 | 134 | 483 | 254 |
3 | 131 | 137 | 492 | 258 |
4 | 134 | 140 | 501 | 263 |
5 | 137 | 143 | 510 | 267 |
6 | 140 | 146 | 519 | 272 |
7 | 143 | 149 | 529 | 277 |
8 | 146 | 152 | 538 | 281 |
9 | 149 | 155 | 547 | 286 |
10 | 153 | 159 | 556 | 290 |
11 | 158 | 164 | 565 | 295 |
12 | 164 | 170 | 574 | 299 |
13 | 171 | 177 | 583 | 304 |
14 | 179 | 185 | 592 | 309 |
15 | 188 | 194 | 601 | 313 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 122 | 128 | 0 | 0 | 0 | 465 | 244 | 0 | 0 | 0 | 40 |
1 | 125 | 131 | 0 | 0 | 0 | 474 | 249 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | 128 | 134 | 0 | 0 | 0 | 483 | 254 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | 131 | 137 | 0 | 0 | 0 | 492 | 258 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | 134 | 140 | 0 | 0 | 0 | 501 | 263 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | 137 | 143 | 0 | 0 | 0 | 510 | 267 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6 | 140 | 146 | 0 | 0 | 0 | 519 | 272 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7 | 143 | 149 | 0 | 0 | 0 | 529 | 277 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | 146 | 152 | 0 | 0 | 0 | 538 | 281 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9 | 149 | 155 | 0 | 0 | 0 | 547 | 286 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10 | 153 | 159 | 0 | 0 | 0 | 556 | 290 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | 158 | 164 | 0 | 0 | 0 | 565 | 295 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | 164 | 170 | 0 | 0 | 0 | 574 | 299 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | 171 | 177 | 0 | 0 | 0 | 583 | 304 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | 179 | 185 | 0 | 0 | 0 | 592 | 309 | 0 | 0 | 0 | 40 |
15 | 188 | 194 | 0 | 0 | 0 | 601 | 313 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pic Shows