Item Infos
0-68
Kukri Short Sword
One handed attack power: 80 ~ 90
Attack speed: 40
Durability: [80/80]
Strength available: 152
Agility available: 392
Class: Slayer
Size: 1 x 3
旋风斩(MP:9)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|
0 | 80 | 90 | 152 | 392 |
1 | 83 | 93 | 156 | 405 |
2 | 86 | 96 | 161 | 419 |
3 | 89 | 99 | 166 | 433 |
4 | 92 | 102 | 171 | 447 |
5 | 95 | 105 | 176 | 461 |
6 | 98 | 108 | 181 | 475 |
7 | 101 | 111 | 186 | 489 |
8 | 104 | 114 | 191 | 503 |
9 | 107 | 117 | 196 | 517 |
10 | 111 | 121 | 201 | 531 |
11 | 116 | 126 | 206 | 545 |
12 | 122 | 132 | 211 | 559 |
13 | 129 | 139 | 216 | 573 |
14 | 137 | 147 | 221 | 587 |
15 | 146 | 156 | 226 | 601 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 152 | 392 | 0 | 0 | 0 | 40 |
1 | 83 | 93 | 0 | 0 | 0 | 156 | 405 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | 86 | 96 | 0 | 0 | 0 | 161 | 419 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | 89 | 99 | 0 | 0 | 0 | 166 | 433 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | 92 | 102 | 0 | 0 | 0 | 171 | 447 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | 95 | 105 | 0 | 0 | 0 | 176 | 461 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6 | 98 | 108 | 0 | 0 | 0 | 181 | 475 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7 | 101 | 111 | 0 | 0 | 0 | 186 | 489 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | 104 | 114 | 0 | 0 | 0 | 191 | 503 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9 | 107 | 117 | 0 | 0 | 0 | 196 | 517 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10 | 111 | 121 | 0 | 0 | 0 | 201 | 531 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | 116 | 126 | 0 | 0 | 0 | 206 | 545 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | 122 | 132 | 0 | 0 | 0 | 211 | 559 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | 129 | 139 | 0 | 0 | 0 | 216 | 573 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | 137 | 147 | 0 | 0 | 0 | 221 | 587 | 0 | 0 | 0 | 40 |
15 | 146 | 156 | 0 | 0 | 0 | 226 | 601 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pic Shows