Item Infos
12-451
Earring of Glory(Left)
Durability: [130/130]
Attack/Wizardry/Curse : 132 ~ 135
Elemental defense : 102
Minimum level required: 750
Class: All Class
Size: 1 x 1
Possible Option:
Increase Max. Life +600
Increase Skill Damage +21
Increases Mastery DMG/Wizardry +56
Increases Mastery Excellent DMG +95
Increases Mastery Critical DMG +95
Earring Set Option:
Ignore Enemy's Defense +3%
Increase all stats +6
卓越的 强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 元素防御 |
---|---|---|---|
0 | 132 | 135 | 102 |
1 | 135 | 138 | 105 |
2 | 138 | 141 | 108 |
3 | 141 | 144 | 111 |
4 | 144 | 147 | 114 |
5 | 147 | 150 | 117 |
6 | 150 | 153 | 120 |
7 | 153 | 156 | 123 |
8 | 156 | 159 | 126 |
9 | 159 | 162 | 129 |
10 | 163 | 166 | 133 |
11 | 168 | 171 | 138 |
12 | 174 | 177 | 144 |
13 | 181 | 184 | 151 |
14 | 189 | 192 | 159 |
15 | 198 | 201 | 168 |
卓越特殊属性-强化数据
.索引
强化赫鲁斯之影(三代精通耳环)后,若耳环中含有以下三条卓越属性,属性数值将随着耳环强化等级同步提高
强化等级 | 精通攻击力/魔力增加 | 精通Increase Excellent Damage | 精通致命一击伤害增加 |
---|---|---|---|
0 | 56 | 95 | 95 |
1 | 59 | 100 | 100 |
2 | 62 | 105 | 105 |
3 | 65 | 110 | 110 |
4 | 67 | 115 | 15 |
5 | 70 | 120 | 120 |
6 | 73 | 125 | 125 |
7 | 76 | 130 | 130 |
8 | 78 | 135 | 135 |
9 | 81 | 140 | 140 |
10 | 84 | 145 | 145 |
11 | 87 | 150 | 150 |
12 | 90 | 155 | 155 |
13 | 92 | 160 | 160 |
14 | 95 | 165 | 165 |
8 | 98 | 170 | 170 |
Other Infos