Item Infos
2-18
Striker Scepter
One handed attack power: 112 ~ 124
Attack speed: 40
Durability: [86/86]
Strength available: 403
Agility available: 108
Increases pet attack power by 35%
Class: Dark Lord
Size: 1 x 4
冲击波(MP:10)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 魔力% | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 124 | 35 | 403 | 108 |
1 | 115 | 127 | 37 | 411 | 110 |
2 | 118 | 130 | 38 | 419 | 111 |
3 | 121 | 133 | 40 | 427 | 113 |
4 | 124 | 136 | 41 | 434 | 115 |
5 | 127 | 139 | 43 | 442 | 117 |
6 | 130 | 142 | 44 | 450 | 119 |
7 | 133 | 145 | 46 | 458 | 120 |
8 | 136 | 148 | 47 | 466 | 122 |
9 | 139 | 151 | 49 | 474 | 124 |
10 | 143 | 155 | 51 | 481 | 126 |
11 | 148 | 160 | 53 | 489 | 128 |
12 | 154 | 166 | 56 | 497 | 129 |
13 | 161 | 173 | 60 | 505 | 131 |
14 | 169 | 181 | 64 | 513 | 133 |
15 | 178 | 190 | 68 | 521 | 135 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 124 | 0 | 0 | 35 | 403 | 108 | 0 | 0 | 0 | 40 |
1 | 115 | 127 | 0 | 0 | 36 | 411 | 110 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | 118 | 130 | 0 | 0 | 38 | 419 | 111 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | 121 | 133 | 0 | 0 | 39 | 427 | 113 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | 124 | 136 | 0 | 0 | 41 | 434 | 115 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | 127 | 139 | 0 | 0 | 42 | 442 | 117 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6 | 130 | 142 | 0 | 0 | 44 | 450 | 119 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7 | 133 | 145 | 0 | 0 | 45 | 458 | 120 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | 136 | 148 | 0 | 0 | 47 | 466 | 122 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9 | 139 | 151 | 0 | 0 | 48 | 474 | 124 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10 | 143 | 155 | 0 | 0 | 50 | 481 | 126 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | 148 | 160 | 0 | 0 | 53 | 489 | 128 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | 154 | 166 | 0 | 0 | 56 | 497 | 129 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | 161 | 173 | 0 | 0 | 59 | 505 | 131 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | 169 | 181 | 0 | 0 | 63 | 513 | 133 | 0 | 0 | 0 | 40 |
15 | 178 | 190 | 0 | 0 | 68 | 521 | 135 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pic Shows