Item Infos
5-22
Book of Neil
Attack speed: 25
Durability: [0/0]
Strength available: 0
Agility available: 64
Energy available: 317
Increases curse spell by 29%
Class: Summoner
Size: 1 x 2
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Curse Dmg +0
Wizardry increase +6
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Skill attack increase +0
Critical damage increase +0
SD decrement increase +0
Attack success rate increase(PVP) +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 魔力% | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|
0 | 29 | 64 | 317 |
1 | 33 | 66 | 322 |
2 | 36 | 68 | 327 |
3 | 40 | 71 | 332 |
4 | 43 | 73 | 337 |
5 | 47 | 75 | 342 |
6 | 50 | 77 | 347 |
7 | 54 | 80 | 352 |
8 | 57 | 82 | 357 |
9 | 61 | 84 | 362 |
10 | 65 | 86 | 367 |
11 | 69 | 89 | 372 |
12 | 74 | 91 | 377 |
13 | 80 | 93 | 382 |
14 | 86 | 95 | 387 |
15 | 92 | 98 | 392 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 64 | 317 | 0 | 0 | 25 |
1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 66 | 322 | 0 | 0 | 25 |
2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 68 | 327 | 0 | 0 | 25 |
3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 71 | 332 | 0 | 0 | 25 |
4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 73 | 337 | 0 | 0 | 25 |
5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 75 | 342 | 0 | 0 | 25 |
6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 77 | 347 | 0 | 0 | 25 |
7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 80 | 352 | 0 | 0 | 25 |
8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 82 | 357 | 0 | 0 | 25 |
9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 84 | 362 | 0 | 0 | 25 |
10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 86 | 367 | 0 | 0 | 25 |
11 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 89 | 372 | 0 | 0 | 25 |
12 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 91 | 377 | 0 | 0 | 25 |
13 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 93 | 382 | 0 | 0 | 25 |
14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 95 | 387 | 0 | 0 | 25 |
15 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 98 | 392 | 0 | 0 | 25 |
Pic Shows