Item Infos
2-11
Lord Scepter
One handed attack power: 91 ~ 102
Attack speed: 40
Durability: [72/72]
Strength available: 328
Agility available: 87
Increases pet attack power by 26%
Class: Dark Lord
Size: 1 x 4
冲击波(MP:10)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 魔力% | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 102 | 26 | 328 | 87 |
1 | 94 | 105 | 28 | 338 | 89 |
2 | 97 | 108 | 29 | 347 | 91 |
3 | 100 | 111 | 31 | 357 | 93 |
4 | 103 | 114 | 32 | 366 | 95 |
5 | 106 | 117 | 34 | 375 | 97 |
6 | 109 | 120 | 35 | 385 | 100 |
7 | 112 | 123 | 37 | 394 | 102 |
8 | 115 | 126 | 38 | 404 | 104 |
9 | 118 | 129 | 40 | 413 | 106 |
10 | 122 | 133 | 42 | 423 | 108 |
11 | 127 | 138 | 44 | 432 | 110 |
12 | 133 | 144 | 47 | 442 | 112 |
13 | 140 | 151 | 51 | 451 | 114 |
14 | 148 | 159 | 55 | 461 | 116 |
15 | 157 | 168 | 59 | 470 | 118 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 102 | 0 | 0 | 26 | 328 | 87 | 0 | 0 | 0 | 40 |
1 | 94 | 105 | 0 | 0 | 27 | 338 | 89 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | 97 | 108 | 0 | 0 | 29 | 347 | 91 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | 100 | 111 | 0 | 0 | 30 | 357 | 93 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | 103 | 114 | 0 | 0 | 32 | 366 | 95 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | 106 | 117 | 0 | 0 | 33 | 375 | 97 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6 | 109 | 120 | 0 | 0 | 35 | 385 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7 | 112 | 123 | 0 | 0 | 36 | 394 | 102 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | 115 | 126 | 0 | 0 | 38 | 404 | 104 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9 | 118 | 129 | 0 | 0 | 39 | 413 | 106 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10 | 122 | 133 | 0 | 0 | 41 | 423 | 108 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | 127 | 138 | 0 | 0 | 44 | 432 | 110 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | 133 | 144 | 0 | 0 | 47 | 442 | 112 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | 140 | 151 | 0 | 0 | 50 | 451 | 114 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | 148 | 159 | 0 | 0 | 54 | 461 | 116 | 0 | 0 | 0 | 40 |
15 | 157 | 168 | 0 | 0 | 59 | 470 | 118 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pic Shows