Item Infos
2-15
Shining Scepter
One handed attack power: 99 ~ 111
Attack speed: 40
Durability: [78/78]
Strength available: 376
Agility available: 92
Increases pet attack power by 30%
Class: Dark Lord
Size: 1 x 4
冲击波(MP:10)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 魔力% | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 99 | 111 | 30 | 376 | 92 |
1 | 102 | 114 | 32 | 386 | 94 |
2 | 105 | 117 | 33 | 395 | 96 |
3 | 108 | 120 | 35 | 405 | 98 |
4 | 111 | 123 | 36 | 415 | 100 |
5 | 114 | 126 | 38 | 425 | 102 |
6 | 117 | 129 | 39 | 434 | 104 |
7 | 120 | 132 | 41 | 444 | 106 |
8 | 123 | 135 | 42 | 454 | 108 |
9 | 126 | 138 | 44 | 463 | 110 |
10 | 130 | 142 | 46 | 473 | 112 |
11 | 135 | 147 | 48 | 483 | 114 |
12 | 141 | 153 | 51 | 493 | 116 |
13 | 148 | 160 | 55 | 502 | 118 |
14 | 156 | 168 | 59 | 512 | 120 |
15 | 165 | 177 | 63 | 522 | 122 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 99 | 111 | 0 | 0 | 30 | 376 | 92 | 0 | 0 | 0 | 40 |
1 | 102 | 114 | 0 | 0 | 31 | 386 | 94 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | 105 | 117 | 0 | 0 | 33 | 395 | 96 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | 108 | 120 | 0 | 0 | 34 | 405 | 98 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | 111 | 123 | 0 | 0 | 36 | 415 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | 114 | 126 | 0 | 0 | 37 | 425 | 102 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6 | 117 | 129 | 0 | 0 | 39 | 434 | 104 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7 | 120 | 132 | 0 | 0 | 40 | 444 | 106 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | 123 | 135 | 0 | 0 | 42 | 454 | 108 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9 | 126 | 138 | 0 | 0 | 43 | 463 | 110 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10 | 130 | 142 | 0 | 0 | 45 | 473 | 112 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | 135 | 147 | 0 | 0 | 48 | 483 | 114 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | 141 | 153 | 0 | 0 | 51 | 493 | 116 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | 148 | 160 | 0 | 0 | 54 | 502 | 118 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | 156 | 168 | 0 | 0 | 58 | 512 | 120 | 0 | 0 | 0 | 40 |
15 | 165 | 177 | 0 | 0 | 63 | 522 | 122 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pic Shows