Item Infos
2-5
Crystal Sword
Two handed attack power: 89 ~ 120
Attack speed: 40
Durability: [76/76]
Strength available: 300
Agility available: 171
Class: Dark Wizard、Dark Knight、Fairy Elf、Magic Gladiator、Rune Mage
Size: 2 x 4
天地十字剑(MP:10)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|
0 | 89 | 120 | 300 | 171 |
1 | 92 | 123 | 312 | 177 |
2 | 95 | 126 | 324 | 183 |
3 | 98 | 129 | 335 | 190 |
4 | 101 | 132 | 347 | 196 |
5 | 104 | 135 | 359 | 202 |
6 | 107 | 138 | 371 | 209 |
7 | 110 | 141 | 382 | 215 |
8 | 113 | 144 | 394 | 221 |
9 | 116 | 147 | 406 | 227 |
10 | 120 | 151 | 417 | 234 |
11 | 125 | 156 | 429 | 240 |
12 | 131 | 162 | 441 | 246 |
13 | 138 | 169 | 452 | 253 |
14 | 146 | 177 | 464 | 259 |
15 | 155 | 186 | 476 | 265 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 89 | 120 | 0 | 0 | 0 | 300 | 171 | 0 | 0 | 0 | 40 |
1 | 92 | 123 | 0 | 0 | 0 | 312 | 177 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | 95 | 126 | 0 | 0 | 0 | 324 | 183 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | 98 | 129 | 0 | 0 | 0 | 335 | 190 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | 101 | 132 | 0 | 0 | 0 | 347 | 196 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | 104 | 135 | 0 | 0 | 0 | 359 | 202 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6 | 107 | 138 | 0 | 0 | 0 | 371 | 209 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7 | 110 | 141 | 0 | 0 | 0 | 382 | 215 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | 113 | 144 | 0 | 0 | 0 | 394 | 221 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9 | 116 | 147 | 0 | 0 | 0 | 406 | 227 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10 | 120 | 151 | 0 | 0 | 0 | 417 | 234 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | 125 | 156 | 0 | 0 | 0 | 429 | 240 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | 131 | 162 | 0 | 0 | 0 | 441 | 246 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | 138 | 169 | 0 | 0 | 0 | 452 | 253 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | 146 | 177 | 0 | 0 | 0 | 464 | 259 | 0 | 0 | 0 | 40 |
15 | 155 | 186 | 0 | 0 | 0 | 476 | 265 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pic Shows