Item Infos
2-10
Great Scepter
One handed attack power: 74 ~ 85
Attack speed: 45
Durability: [65/65]
Strength available: 266
Agility available: 71
Increases pet attack power by 17%
Class: Dark Lord
Size: 1 x 4
冲击波(MP:10)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 魔力% | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 74 | 85 | 17 | 266 | 71 |
1 | 77 | 88 | 19 | 275 | 73 |
2 | 80 | 91 | 20 | 284 | 75 |
3 | 83 | 94 | 22 | 293 | 77 |
4 | 86 | 97 | 23 | 302 | 79 |
5 | 89 | 100 | 25 | 311 | 81 |
6 | 92 | 103 | 26 | 320 | 83 |
7 | 95 | 106 | 28 | 329 | 84 |
8 | 98 | 109 | 29 | 338 | 86 |
9 | 101 | 112 | 31 | 347 | 88 |
10 | 105 | 116 | 33 | 356 | 90 |
11 | 110 | 121 | 35 | 365 | 92 |
12 | 116 | 127 | 38 | 374 | 94 |
13 | 123 | 134 | 42 | 383 | 96 |
14 | 131 | 142 | 46 | 392 | 98 |
15 | 140 | 151 | 50 | 401 | 100 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 74 | 85 | 0 | 0 | 17 | 266 | 71 | 0 | 0 | 0 | 45 |
1 | 77 | 88 | 0 | 0 | 19 | 275 | 73 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2 | 80 | 91 | 0 | 0 | 20 | 284 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3 | 83 | 94 | 0 | 0 | 22 | 293 | 77 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4 | 86 | 97 | 0 | 0 | 23 | 302 | 79 | 0 | 0 | 0 | 45 |
5 | 89 | 100 | 0 | 0 | 25 | 311 | 81 | 0 | 0 | 0 | 45 |
6 | 92 | 103 | 0 | 0 | 26 | 320 | 83 | 0 | 0 | 0 | 45 |
7 | 95 | 106 | 0 | 0 | 28 | 329 | 84 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | 98 | 109 | 0 | 0 | 29 | 338 | 86 | 0 | 0 | 0 | 45 |
9 | 101 | 112 | 0 | 0 | 31 | 347 | 88 | 0 | 0 | 0 | 45 |
10 | 105 | 116 | 0 | 0 | 33 | 356 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 |
11 | 110 | 121 | 0 | 0 | 35 | 365 | 92 | 0 | 0 | 0 | 45 |
12 | 116 | 127 | 0 | 0 | 38 | 374 | 94 | 0 | 0 | 0 | 45 |
13 | 123 | 134 | 0 | 0 | 42 | 383 | 96 | 0 | 0 | 0 | 45 |
14 | 131 | 142 | 0 | 0 | 46 | 392 | 98 | 0 | 0 | 0 | 45 |
15 | 140 | 151 | 0 | 0 | 50 | 401 | 100 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Pic Shows