Item Infos
4-51
Soul Magic Gun
One handed attack power: 227 ~ 240
Attack speed: 50
Durability: [0/0]
Minimum level required: 900
Strength available: 320
Agility available: 272
Energy available: 584
Increases wizardry by 90%
Class: Heist Gun Crusher(Lv800)
Size: 1 x 3
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Wizardry Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 魔力% | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 227 | 240 | 90 | 320 | 272 | |
1 | 230 | 243 | 94 | 324 | 275 | |
2 | 233 | 246 | 97 | 329 | 279 | |
3 | 236 | 249 | 101 | 333 | 283 | |
4 | 239 | 252 | 104 | 338 | 287 | |
5 | 242 | 255 | 108 | 342 | 290 | |
6 | 245 | 258 | 111 | 347 | 294 | |
7 | 248 | 261 | 115 | 351 | 298 | |
8 | 251 | 264 | 118 | 356 | 302 | |
9 | 254 | 267 | 122 | 360 | 306 | |
10 | 258 | 271 | 126 | 365 | 309 | |
11 | 263 | 276 | 130 | 369 | 313 | |
12 | 269 | 282 | 135 | 374 | 317 | |
13 | 276 | 289 | 141 | 378 | 321 | |
14 | 284 | 297 | 147 | 383 | 324 | |
15 | 293 | 306 | 153 | 387 | 328 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 227 | 240 | 90 | 0 | 0 | 320 | 272 | 748 | 0 | 0 | 50 |
1 | 230 | 243 | 93 | 0 | 0 | 324 | 275 | 758 | 0 | 0 | 50 |
2 | 233 | 246 | 97 | 0 | 0 | 329 | 279 | 769 | 0 | 0 | 50 |
3 | 236 | 249 | 100 | 0 | 0 | 333 | 283 | 780 | 0 | 0 | 50 |
4 | 239 | 252 | 104 | 0 | 0 | 338 | 287 | 791 | 0 | 0 | 50 |
5 | 242 | 255 | 107 | 0 | 0 | 342 | 290 | 802 | 0 | 0 | 50 |
6 | 245 | 258 | 111 | 0 | 0 | 347 | 294 | 813 | 0 | 0 | 50 |
7 | 248 | 261 | 114 | 0 | 0 | 351 | 298 | 824 | 0 | 0 | 50 |
8 | 251 | 264 | 118 | 0 | 0 | 356 | 302 | 835 | 0 | 0 | 50 |
9 | 254 | 267 | 121 | 0 | 0 | 360 | 306 | 846 | 0 | 0 | 50 |
10 | 258 | 271 | 125 | 0 | 0 | 365 | 309 | 857 | 0 | 0 | 50 |
11 | 263 | 276 | 130 | 0 | 0 | 369 | 313 | 868 | 0 | 0 | 50 |
12 | 269 | 282 | 135 | 0 | 0 | 374 | 317 | 879 | 0 | 0 | 50 |
13 | 276 | 289 | 140 | 0 | 0 | 378 | 321 | 889 | 0 | 0 | 50 |
14 | 284 | 297 | 146 | 0 | 0 | 383 | 324 | 900 | 0 | 0 | 50 |
15 | 293 | 306 | 153 | 0 | 0 | 387 | 328 | 911 | 0 | 0 | 50 |
Pic Shows