Item Infos
0-0
Kris
One handed attack power: 6 ~ 11
Attack speed: 50
Durability: [20/20]
Strength available: 27
Agility available: 27
Class: All Class
Size: 1 x 2
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 11 | 27 | 27 |
1 | 9 | 14 | 30 | 30 |
2 | 12 | 17 | 34 | 34 |
3 | 15 | 20 | 38 | 38 |
4 | 18 | 23 | 41 | 41 |
5 | 21 | 26 | 45 | 45 |
6 | 24 | 29 | 48 | 48 |
7 | 27 | 32 | 52 | 52 |
8 | 30 | 35 | 56 | 56 |
9 | 33 | 38 | 59 | 59 |
10 | 37 | 42 | 63 | 63 |
11 | 42 | 47 | 66 | 66 |
12 | 48 | 53 | 70 | 70 |
13 | 55 | 60 | 74 | 74 |
14 | 63 | 68 | 77 | 77 |
15 | 72 | 77 | 81 | 81 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50 |
1 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50 |
3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50 |
4 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 50 |
5 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 |
6 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 |
7 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 50 |
8 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 50 |
9 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50 |
10 | 37 | 42 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 50 |
11 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 50 |
12 | 48 | 53 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50 |
13 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 50 |
14 | 63 | 68 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 50 |
15 | 72 | 77 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Pic Shows