Item Infos
2-12
Great Lord Scepter
One handed attack power: 108 ~ 120
Attack speed: 40
Durability: [84/84]
Strength available: 398
Agility available: 104
Increases pet attack power by 33%
Class: Dark Lord
Size: 1 x 4
冲击波(MP:10)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 魔力% | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 108 | 120 | 33 | 398 | 104 |
1 | 111 | 123 | 35 | 406 | 105 |
2 | 114 | 126 | 36 | 414 | 107 |
3 | 117 | 129 | 38 | 422 | 109 |
4 | 120 | 132 | 39 | 430 | 111 |
5 | 123 | 135 | 41 | 438 | 113 |
6 | 126 | 138 | 42 | 446 | 114 |
7 | 129 | 141 | 44 | 454 | 116 |
8 | 132 | 144 | 45 | 462 | 118 |
9 | 135 | 147 | 47 | 470 | 120 |
10 | 139 | 151 | 49 | 479 | 122 |
11 | 144 | 156 | 51 | 487 | 123 |
12 | 150 | 162 | 54 | 495 | 125 |
13 | 157 | 169 | 58 | 503 | 127 |
14 | 165 | 177 | 62 | 511 | 129 |
15 | 174 | 186 | 66 | 519 | 131 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 108 | 120 | 0 | 0 | 33 | 398 | 104 | 0 | 0 | 0 | 40 |
1 | 111 | 123 | 0 | 0 | 35 | 406 | 105 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | 114 | 126 | 0 | 0 | 36 | 414 | 107 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | 117 | 129 | 0 | 0 | 38 | 422 | 109 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | 120 | 132 | 0 | 0 | 39 | 430 | 111 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | 123 | 135 | 0 | 0 | 41 | 438 | 113 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6 | 126 | 138 | 0 | 0 | 42 | 446 | 114 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7 | 129 | 141 | 0 | 0 | 44 | 454 | 116 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | 132 | 144 | 0 | 0 | 45 | 462 | 118 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9 | 135 | 147 | 0 | 0 | 47 | 470 | 120 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10 | 139 | 151 | 0 | 0 | 49 | 479 | 122 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | 144 | 156 | 0 | 0 | 51 | 487 | 123 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | 150 | 162 | 0 | 0 | 54 | 495 | 125 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | 157 | 169 | 0 | 0 | 58 | 503 | 127 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | 165 | 177 | 0 | 0 | 62 | 511 | 129 | 0 | 0 | 0 | 40 |
15 | 174 | 186 | 0 | 0 | 66 | 519 | 131 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pic Shows