Item Infos
0-1
Short Sword
One handed attack power: 3 ~ 7
Attack speed: 20
Durability: [22/22]
Strength available: 25
Class: All Class
Size: 1 x 3
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 |
---|---|---|---|
0 | 3 | 7 | 25 |
1 | 6 | 10 | 30 |
2 | 9 | 13 | 36 |
3 | 12 | 16 | 41 |
4 | 15 | 19 | 47 |
5 | 18 | 22 | 52 |
6 | 21 | 25 | 57 |
7 | 24 | 28 | 63 |
8 | 27 | 31 | 68 |
9 | 30 | 34 | 74 |
10 | 34 | 38 | 79 |
11 | 39 | 43 | 84 |
12 | 45 | 49 | 90 |
13 | 52 | 56 | 95 |
14 | 60 | 64 | 101 |
15 | 69 | 73 | 106 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | 45 | 49 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
14 | 60 | 64 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | 69 | 73 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pic Shows