Item Infos
4-20
Arrow Viper Bow
One handed attack power: 166 ~ 190
Attack speed: 45
Durability: [86/86]
Strength available: 230
Agility available: 1012
Class: Muse Elf(Lv150)
Size: 1 x 4
多重箭(MP:5)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|
0 | 166 | 190 | 230 | 1012 |
1 | 169 | 193 | 235 | 1034 |
2 | 172 | 196 | 239 | 1056 |
3 | 175 | 199 | 244 | 1078 |
4 | 178 | 202 | 249 | 1100 |
5 | 181 | 205 | 254 | 1122 |
6 | 184 | 208 | 258 | 1144 |
7 | 187 | 211 | 263 | 1166 |
8 | 190 | 214 | 268 | 1188 |
9 | 193 | 217 | 272 | 1210 |
10 | 197 | 221 | 277 | 1232 |
11 | 202 | 226 | 282 | 1254 |
12 | 208 | 232 | 286 | 1276 |
13 | 215 | 239 | 291 | 1298 |
14 | 223 | 247 | 296 | 1320 |
15 | 232 | 256 | 300 | 1343 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 166 | 190 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 45 |
1 | 169 | 193 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2 | 172 | 196 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3 | 175 | 199 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4 | 178 | 202 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 45 |
5 | 181 | 205 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 45 |
6 | 184 | 208 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 45 |
7 | 187 | 211 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | 190 | 214 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 45 |
9 | 193 | 217 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 45 |
10 | 197 | 221 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 45 |
11 | 202 | 226 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 45 |
12 | 208 | 232 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 45 |
13 | 215 | 239 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 45 |
14 | 223 | 247 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 45 |
15 | 232 | 256 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Pic Shows