贩售列表
.索引
图标 | 道具名称 | 价格 |
---|---|---|
血灵之书+1 | 10,000 | |
血灵之书+2 | 50,000 | |
血灵之书+3 | 100,000 | |
血灵之书+4 | 300,000 | |
血灵之书+5 | 500,000 | |
血灵之书+6 | 800,000 | |
血灵之书+7 | 1,000,000 | |
血灵之骷+1 | 10,000 | |
血灵之骷+2 | 50,000 | |
血灵之骷+3 | 100,000 | |
血灵之骷+4 | 300,000 | |
血灵之骷+5 | 500,000 | |
血灵之骷+6 | 800,000 | |
血灵之骷+7 | 1,000,000 | |
恶魔之眼+1 | 10,000 | |
恶魔之眼+2 | 50,000 | |
恶魔之眼+3 | 100,000 | |
恶魔之眼+4 | 300,000 | |
恶魔之眼+5 | 500,000 | |
恶魔之眼+6 | 800,000 | |
恶魔之眼+7 | 1,000,000 | |
恶魔之钥+1 | 15,000 | |
恶魔之钥+2 | 75,000 | |
恶魔之钥+3 | 150,000 | |
恶魔之钥+4 | 450,000 | |
恶魔之钥+5 | 750,000 | |
恶魔之钥+6 | 1,200,000 | |
恶魔之钥+7 | 1,500,000 | |
卫兵铠甲 | 5,000 | |
酒 | 750 | |
回城卷轴 | 750 | |
小瓶治疗药水 | 240 | |
中瓶治疗药水 | 989 | |
大瓶治疗药水 | 4,500 | |
小瓶魔力药水 | 240 | |
中瓶魔力药水 | 989 | |
大瓶魔力药水 | 4,500 | |
解毒剂 | 80 | |
解毒剂 | 240 | |
小瓶治疗药水+1 | 480 | |
中瓶治疗药水+1 | 1,980 | |
大瓶治疗药水+1 | 9,000 | |
弩箭 | 100 | |
弩箭+1 | 1,400 | |
弩箭+2 | 2,200 | |
弩箭+3 | 3,000 | |
弓箭 | 70 | |
弓箭+1 | 1,200 | |
弓箭+2 | 2,000 | |
弓箭+3 | 2,800 | |
光之石 | 30,000,000 |
NPC信息
效果图