贩售列表
.索引
图标 | 道具名称 | 价格 |
---|---|---|
苹果 | 19 | |
苹果 | 59 | |
苹果+1 | 40 | |
苹果+1 | 119 | |
小瓶治疗药水 | 80 | |
中瓶治疗药水 | 329 | |
大瓶治疗药水 | 1,500 | |
小瓶魔力药水 | 80 | |
中瓶魔力药水 | 329 | |
大瓶魔力药水 | 1,500 | |
小瓶治疗药水+1 | 159 | |
中瓶治疗药水+1 | 659 | |
大瓶治疗药水+1 | 3,000 | |
解毒剂 | 80 | |
解毒剂 | 240 | |
小瓶魔力药水 | 240 | |
中瓶魔力药水 | 989 | |
大瓶魔力药水 | 4,500 | |
小瓶治疗药水 | 240 | |
中瓶治疗药水 | 989 | |
大瓶治疗药水 | 4,500 | |
小瓶治疗药水+1 | 480 | |
中瓶治疗药水+1 | 1,980 | |
大瓶治疗药水+1 | 9,000 | |
弩箭 | 100 | |
弩箭+1 | 1,400 | |
弩箭+2 | 2,200 | |
弩箭+3 | 3,000 | |
弓箭 | 70 | |
弓箭+1 | 1,200 | |
弓箭+2 | 2,000 | |
弓箭+3 | 2,800 | |
光之石 | 30,000,000 | |
回城卷轴 | 750 | |
卫兵铠甲 | 5,000 | |
宠物智力变换器 | 900,000 | |
治疗之石 | 800 | |
防御之石 | 3,000 | |
攻击之石 | 7,000 | |
召唤哥布林魔石 | 150 | |
召唤石巨人魔石 | 150 | |
召唤暗杀者魔石 | 150 | |
召唤雪人王魔石 | 150 | |
召唤暗黑骑士魔石 | 150 | |
召唤守护兽巴里魔石 | 150 | |
召唤黄金斗士魔石 | 150 | |
灵魂之箭 | 17,000 | |
腾盔 | 1,400 | |
腾铠 | 3,400 | |
腾护腿 | 2,200 | |
腾护手 | 889 | |
腾靴 | 1,100 | |
天蚕之盔 | 18,200 | |
天蚕之铠 | 26,900 | |
天蚕护腿 | 22,300 | |
天蚕护手 | 14,700 | |
天蚕之靴 | 16,400 | |
风之盔 | 63,000 | |
风之铠 | 81,300 | |
风之护腿 | 71,800 | |
风之护手 | 55,000 | |
风之靴 | 58,900 |
NPC信息
效果图